Területi szervezetek választásai
2020.12.01.A kamara területi szervezeteinek vezetőit, küldötteit, valamint a kamara elnöksége régiós alapon állított tagjelöltjeit a taggyűlések választják meg 5 éves időtartamra a kamara hatályos alapszabályának értelmében. A jelentkezések és ajánlások elektronikus úton történtek.
A területi szervezetek országos választási eredményről készítettünk egy aktuális áttekintő összefoglalót.
Területi szervezetek aktuális felhívásai, választási dokumentumai
Tájékoztatásképpen közöljük, hogy a területi szervezet elnöki és alelnöki megbízatásra, valamint elnökségi tagságára az jelölendő, aki a választásra jogosultak 10 %-ának ajánlását megszerezte. Aktív küldöttként és a kamara elnökségébe tagként jelöltnek az jelölendő, aki a választásokra jogosultak 5 %-ának ajánlását megszerezte.
Az ajánlóívre a jelentkezetteken kívül a névjegyzékbe felvett bármely kamarai tagot ajánlhatnak a tisztségekre a területi szervezet tagjai.
A választási taggyűlésen kerül megállapításra az ideiglenes választási végeredmény. A taggyűlésen lefolytatott szavazással kapcsolatos kifogásokat a választás ideje alatt a választási taggyűlés berekesztését követő 3 napon belül írásban lehet megtenni a választási bizottságnak.
2020.12.01.
Frissítés:
2020.11.27: Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2020. november 27-én a könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagnak Dr. Biró Zoltánt választották meg. Dr. Bíró Zoltán a tisztséget elfogadta és ezzel párhuzamosan a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségébe a régió általi jelöléstől visszalépett.
2020.10.20: Baranya megye kihirdeti a 2020. október 12-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Baranya megye | Tagszám | |
| Elnök | Auth Szabolcs | 006158 |
| Alelnök | dr. Bali Dániel | 006123 |
| Elnökségi tag | Rieszné Szegő Éva | 001627 |
| Dr. Biró Zoltán | 005543 | |
| Bauer István | 001524 | |
| Küldött | Dr. Biró Zoltán | 005543 |
| Buturácz Antal | 001537 | |
| Pótküldött | dr. Bali Dániel | 006123 |
| Szüneteltető küldött (ha jogosult a megye) | Huber Éva | 005414 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt | Dr. Biró Zoltán | 005543 |
tovább...
2020.11.02.
Frissítés: Borsod-Abaúj-Zemplén megye kihirdeti a 2020. október 15-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Tagszám | |
| Elnök | Iglai Szabolcs | 001747 |
| Alelnök | Homor József | 001742 |
| Elnökségi tag | Győrffi György | 006909 |
| Küldöttek | Dr. Pál Tibor | 001838 |
| Munkácsi Márta | 001821 | |
| Szüneteltő küldött (ha jogosult a megye) |
Németh Gyöngyi | 001828 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: |
- | - |
tovább...
2020.11.02.
Frissítés: Békés megye kihirdeti a 2020. október 16-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Békés megye | Tagszám | |
| Elnök | Gyurkóné Bondár Anna | 002794 |
| Alelnök | Seres Péter | 002850 |
| Elnökségi tagok | Megyebíró Anikó | 002815 |
| Máté Istvánné dr. | 002830 | |
| Küldöttek | Bertáné Dr. Szabó Mária | 002771 |
| Megyebíró Anikó | 002815 | |
| Küldött póttagok | Kovácsné Oláh Veronika | 002819 |
| Seres Péter | 002850 | |
| Máté Istvánné dr. | 002830 | |
| Szüneteltőket képviselő küldött | Simon Katalin | 006327 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Gyurkóné Bondár Anna | 002794 |
| Kovácsné Oláh Veronika | 002819 | |
tovább...
2020.10.30.
Frissítés: Vas megye kihirdeti a 2020. október 15-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Vas megye | Tagszám | |
| Elnök | Dóczi Renáta | 004765 |
| Alelnök | Udvardiné Kovács Ágnes | 007163 |
| Elnökségi tag | Bodoricsné Dann Piroska | 002271 |
| Küldött | Udvardiné Kovács Ágnes | 007163 |
| Szabó Anna | 002340 | |
| Szüneteltő küldött | - | - |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Szabó Anna | 002340 |
tovább...
2020.10.29.
Frissítés: Fejér megye kihirdeti a 2020. október 9-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Fejér megye | Tagszám | |
| Elnök | Bíró Tamás | 005103 |
| Alelnök | Szárszó György | 006508 |
| Elnökségi tag | dr. Ujjné Blesz Magdolna | 000444 |
| Maár Tamás | 004840 | |
| Baranyai Imréné | 000338 | |
| Küldött | Viczkó Péter | 007265 |
| Szárszó György | 006508 | |
| Szüneteltető küldött (ha jogosult a megye) |
Buzásy Erzsébet | 007104 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Viczkó Péter | 007265 |
tovább...
2020.10.29.
Frissítés: Zala megye megye kihirdeti a 2020. október 16-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Zala megye | Tagszám | |
| Elnök | Simonné Romsics Erika | 006663 |
| Alelnök | Fejes Etelka | 005785 |
| Elnökségi tag | Némethné Szerdahelyi Éva | 001050 |
| OrbánTamás | 006227 | |
| Küldött | Fejes Etelka | 005785 |
| Némethné Szerdahelyi Éva | 001050 | |
| Pótküldött | - | - |
| Szüneteltető küldött (ha jogosult a megye) | Szalainé Kecskés Borbála | 006527 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
- | - |
tovább...
2020.10.29.
Frissítés: Heves megye kihirdeti a 2020. október 15-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Heves megye | Tagszám | |
| Elnök | Námor Anna | 000099 |
| Alelnök | Smider Tünde | 000089 |
| Elnökségi tag | Szutor Imréné | 006556 |
| Küldött | Smider Tünde | 000089 |
| Tábi Ferenc | 005731 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Smider Tünde | 000089 |
tovább...
2020.10.26.
Frissítés: Bács-Kiskun megye kihirdeti a 2020. október 14-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Bács-Kiskun megye | Tagszám | |
| Elnök: | Szert Edit | 005475 |
| Alelnök: | Martonosi József | 002195 |
| Elnökségi tag: | Bundity Ildikó | 007187 |
| Küldött: | Feketéné Horváth Márta | 002141 |
| Martonosi József | 002195 | |
| Albert Henrietta | 007267 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: |
Atkári Árpádné | 004817 |
2020.10.26.
Frissítés: Csongrád-Csanád megye kihirdeti a 2020. október 12-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Csongrád-Csanád megye | Tagszám | |
| Elnök | Bakó Anikó | 000484 |
| Alelnök | Dr. Borziné Szatler Mónika | 007106 |
| Elnökségi tag | Kertész Gabriella | 007391 |
| Keller Piroska | 000531 | |
| Küldött | Péter Zsuzsanna | 005106 |
| Dr. Borzi Miklós | 000481 | |
| Pótküldött | Kertész Gabriella | 007391 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Dr. Borzi Miklós | 000481 |
| Engi Péter | 004800 | |
tovább...
2020.10.22.
Frissítés: Veszprém megye kihirdeti a 2020. október 13-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Veszprém megye | Tagszám | |
| Elnök | Tölgyes András | 005572 |
| Alelnök | Hartmanné Czigány Zsuzsanna | 000673 |
| Elnökségi tag | Széllné Roik Zsuzsanna | 000742 |
| dr. Tóth Anna Judit | 000746 | |
| Küldött | Gáberné Szellem Éva | 000664 |
| Starkné Rezeli Erzsébet | 000734 | |
| Pótküldött | Horváth György | 000678 |
| Talabér Henrietta | 007454 | |
| Széllné Roik Zsuzsanna | 000742 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Tölgyes András | 005572 |
tovább...
2020.10.20.
Frissítés: Somogy megye kihirdeti a 2020. október 12-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Somogy megye | Tagszám | |
| Elnök | Farkas Márta | 001437 |
| Alelnök | Hajdu Gyula | 001441 |
| Elnökségi tag | Kissné Putnoki Rita | 006438 |
| Skibáné Ládonyi Zsuzsanna | 001496 | |
| Szulimán Gyula | 001505 | |
| Küldött | dr. Cseke László | 001430 |
| Priger Anikó | 007366 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Farkas Márta | 001437 |
| Hajdu Gyula | 001441 | |
| Szüneteltető küldött (ha jogosult a megye) | - | |
2020.10.19.
Frissítés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kihirdeti a 2020. október 15-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
|---|
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Tagszám | |
| Elnök | Marssó József | 002082 |
| Alelnök | Hollós András | 001965 |
| Elnökségi tag | Dr. Korbics Árpád | 001988 |
| Nagy Ferencné | 002011 | |
| Veresné Drótos Katalin | 002065 | |
| Küldött | Hollós András | 001965 |
| Veresné Drótos Katalin | 002065 | |
| Pótküldött | Csanaky Tünde | 001936 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: |
Hollós András | 001965 |
tovább...
2020.10.19.
Frissítés: Tolna megye kihirdeti a 2020. október 9-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Tolna megye | Tagszám | |
| Elnök | Mórocz Zoltán | 005697 |
| Alelnök | Szabó Gabriella | 000941 |
| Elnökségi tag | Weisz Teréz | 000954 |
| Küldött | Nyirati Ferenc | 000927 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Nyirati Ferenc | 000927 |
2020.10.15.
Frissítés: Hajdú-Bihar megye kihirdeti a 2020. október 2-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
|---|
| Hajdú-Bihar megye | Tagszám | |
| Elnök | Brehószkiné Mile Adrien | 002601 |
| Alelnök | Ratku Antal | 002716 |
| Elnökségi tag | Földesi Emma | 002628 |
| Ulveczki Eszter | 006709 | |
| Keskenyné Varga Gyöngyi | 002650 | |
| Elnökségi póttag | Jacsmenik Gyula | 005523 |
| Küldött | Ratku Antal | 002716 |
| Földesi Emma | 002628 | |
| Pótküldött | Jacsmenik Gyula | 005523 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Ratku Antal | 002716 |
2020.10.14.
Frissítés: Jász-Nagykun-Szolnok megye kihirdeti a 2020. október 5-ei Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | Tagszám | |
| Elnök | dr. Egyed Zsuzsanna | 005616 |
| Alelnök | Hartyányiné Mérei Judit | 006096 |
| Elnökségi tag | Szarvas Imréné | 000852 |
| Sassné Auner Csilla | 006087 | |
| Aktív tagok küldötte | Géresi Anna | 000799 |
| Kovács Brigitta | 007154 | |
| Aktív tagok pótküldötte | Hartyányiné Mérei Judit | 006096 |
| Szüneteltető tagok küldötte | Hajnal-Nagy Gábor | 006083 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt | Kovács Brigitta | 007154 |
2020.10.14.
Frissítés: Győr-Moson-Sopron megye kihirdeti a 2020. október 2-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Győr-Moson-Sopron megye | Tagszám | |
| Elnök | Zsatku Tímea | 005815 |
| Alelnök | Kiss Erzsébet | 004379 |
| Elnökségi tag | Tóthné Dr. Szabó Erzsébet | 004478 |
| Pappné Miletics Ildikó | 004428 | |
| Vesztergom Lajosné | 004495 | |
| Elnökségi póttag | Papp-Vida Csilla | 005700 |
| Küldött | Orbánné Németh Magdolna | 006030 |
| Tóthné Dr. Szabó Erzsébet | 004478 | |
| Pótküldött | Papp-Vida Csilla | 005700 |
| Beckné Orbán Judit | 004425 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
- | - |
tovább...
2020.10.12.
A Fővárosi Szervezetnél folyó választásokról az Budapest választások oldalán tájékozódhatnak:
Fővárosi Szervezet Választások oldala
Frissítés: A Fővárosi Szervezet tájékoztatja Tagjait, hogy a Fővárosi Szervezet Választási Bizottsága-, a Szavazatszámláló Bizottság helyettes elnökével közösen a 2020. szeptember 28-i Választási Taggyűlés eredményeit 2020. október 8-i ülésén véglegesítette. A végleges választási eredmények kihirdetésre kerültek a Főváros választási oldalán.
tovább...2020.10.05.
Frissítés: Nógrád megye tájékoztatja tagjait a 2020. szeptember 28-ai Választói Taggyűlés választási eredményeiről.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Nógrád megye | Tagszám | |
| Elnök | Szőllősi Sándor | 000223 |
| Alelnök | Szerencsésné Jakubovics Erika | 000219 |
| Elnökségi tag | Grósz Józsefné | 000158 |
| Elnökségi póttag | Telek Zsolt | 000225 |
| Küldött | Darancó Károly | 000146 |
| Pótküldött | Angyal Éva | 000148 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Szőllősi Sándor | 000223 |
tovább...
2020.10.05.
Frissítés: Pest megye tájékoztatja tagjait a 2020. szeptember 18-ai Választói Taggyűlés választási eredményeiről.
VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Pest megye | Tagszám | |
| Elnök: | Dr. Bernula Pál | 001119 |
| Alelnök: | Dr. Lami Mária | 001243 |
| Elnökségi tag: | Antal Iván | 001093 |
| Dr. Bor Zoltán | 001126 | |
| Dr. Szemes Ferenc | 001363 | |
| Küldött: | Antal Iván | 001093 |
| Dr. Bor Zoltán | 001126 | |
| Kristóf Jánosné | 001234 | |
| Dr. Lami Mária | 001243 | |
| Dr. Szemes Ferenc | 001363 | |
| Szüneteltető küldött | Nedorovszky Sándor | 005831 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: |
Dr. Lami Mária | 001243 |
2020.09.30.
Frissítés: A Komárom-Esztergom megyei Szervezet tájékoztatja a könyvvizsgáló kollégákat a végleges választási eredményekről:
VÉGLEGES vÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
| Elnök | S. Csizmazia György | 006042 |
| Alelnök | Stamler Jánosné | 000312 |
| Elnökségi tag | Fiedler Gábor Magyar Miklósné Wágner Vilmos |
000255 006086 007038 |
| Küldött | Fiedler Gábor Wágner Vilmos |
000255 007038 |
| Pótküldött | Stamler Jánosné | 000312 |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
S. Csizmazia György Stamler Jánosné |
006042 000312 |
Tatabánya, 2020. szeptember 28.
tovább...Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy az egyes területi szervezetek a választási eljárás melyik szakaszában járnak:
|
Megyék |
Választási bizottságok megválasztása |
Ideiglenes választói névjegyzék közszemlére tétele |
Jelentkezési eljárás |
Ajánlási eljárás |
Végleges választási névjegyzék elkészítése |
Nyilatkozat jelölés elfogadásáról |
Jelölőlisták közszemlére tétele |
Választói taggyűlés |
| Bács-Kiskun | 2020.09.01. | 2020.09.20. | 2020.09.12. - 2020.09.21. | 2020.09.28. - 2020.10.05. | 2020.09.29. | 2020.10.06. | 2020.10.06. | 2020. október 14. |
| Baranya | 2020.08.31. | 2020.09.07. | 2020.09.08. - 2020.09.16. | 2020.09.21. - 2020.09.29. | 2020.09.21. | 2020.09.30. | 2020.09.30. | 2020. október 12. |
| Békés | 2020.09.07. | 2020.09.17. | 2020.09.18. - 2020.09.25. | 2020.09.27. - 2020.10.06. | 2020.09.30. | 2020.10.06-07. | 2020.10.08. | 2020. október 16. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 2020.09.07. | 2020.09.10. | 2020.09.07. - 2020.09.16. | 2020. 09.21. - 2020.09.29. | 2020.09.21. | 2020.10.05. | 2020.10.05. | 2020. október 15. |
| Csongrád-Csanád | 2020.09.07. | 2020.09.09. | 2020.09.09. - 2020.09.18. | 2020.09.22. - 2020. 09.29. | 2020.09.21. | 2020.10.01. | 2020.10.01. | 2020. október 12. |
| Fejér | 2020.08.31. | 2020.09.07. | 2020.09.07. - 2020.09.16. | 2020.09.21 - 2020.09.30. | 2020.09.21. | 2020.10.02-05. | 2020.10.01. | 2020. október 12. |
| Fővárosi Szervezet | 2020.07.23. | 2020.08.26. | 2020.08.26. - 2020.09.03. | 2020. 09.09. - 2020.09.17. | 2020.09.11. | 2020.09.20. | 2020.09.19. | 2020. szeptember 28. |
| Győr-Moson-Sopron | 2020.07.16. | 2020.08.24. | 2020.08.27. - 2020.09.03. | 2020.09.10. - 2020.09.17. | 2020.09.14. | 2020.09.23. | 2020.09.24. | 2020. október 2. |
| Hajdú-Bihar | 2020.08.17. | 2020.08.28. | 2020.09.01. - 2020.09.09. | 2020.09.11. - 2020.09.20. | 2020.09.10. | 2020.09.24. | 2020.09.25. | 2020. október 2. |
| Heves | 2020.08.24. | 2020.09.08. | 2020.09.08. - 2020.09.17. | 2020.09.23. - 2020.09.30. | 2020.09.23. | 2020.10.06. | 2020.10.06. | 2020. október 15. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 2020.08.24. | 2020.08.31. | 2020.09.01. - 2020.09.09. | 2020.09.15. - 2020.09.24. | 2020.09.14. | 2020.09.25. | 2020.09.25. | 2020. október 5. |
| Komárom-Esztergom | 2020.08.11. | 2020.08.11. | 2020.08.11. - 2020.08.19. | 2020.08.26. - 2020.09.03. | 2020.08.25. | 2020.09.04. | 2020.09.04. | 2020. szeptember 23. |
| Nógrád | 2020.08.12. | 2020.08.17. | 2020.08.24. - 2020.08.30. | 2020.09.02. - 2020.09.16. | 2020.08.28. | 2020.09.21. | 2020.09.21. | 2020. szeptember 28. |
| Pest | 2020.08.07. | 2020.08.13. | 2020.08.14. - 2020.08.21. | 2020.08.27. - 2020.09.04. | 2020.08.27. | 2020.09.10. | 2020.09.09. | 2020. szeptember 18. |
| Somogy | 2020.09.07. | 2020.09.18. | 2020.09.09. - 2020.09.18. | 2020.09.28. - 2020.10.05. | 2020.09.28. | 2020.10.06. | 2020.10.07. | 2020. október 12. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2020.08.10. | 2020.09.01. | 2020.09.01. - 2020.09.09. | 2020.09.12. - 2020.09.21. | 2020.09.11. | 2020.09.24. | 2020.09.24. | 2020. október 2. |
| Tolna | 2020.08.28. | 2020.09.08 | 2020.09.08. - 2020.09.16. | 2020.09.18. - 2020.09.26. | 2020.09.17. | 2020.09.29. | 2020.09.30. | 2020. október 9. |
| Vas | 2020.09.04. | 2020.09.15. | 2020.09.21. - 2020.09.28. | 2020. 09.29. - 2020.10.04. | 2020.09.29. | 2020.10.04-08. | 2020.10.08. | 2020. október 16. |
| Veszprém | 2020.08.27. | 2020.09.11. | 2020.09.11. - 2020.09.20. | 2020.09.23. - 2020.10.01. | 2020.09.22. | 2020.10.02. | 2020.10.05. | 2020. október 13. |
| Zala | 2020.09.07. | 2020.09.09. | 2020.09.08. - 2020.09.17. | 2020.09.21. - 2020.09.28. | 2020.09.21 | 2020.10.05. | 2020.09.30. | 2020. október 16. |
