Vizsgáztatói névjegyzék – 2016-2020
2020.10.21.A Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottsága pályázatot hirdetett az IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítói, költségvetési, kibocsátói minősítő vizsgákhoz kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására.
A pályázatokat az oktatási bizottság 2016. március 9-i bizottsági ülésén elbírálta.
A bizottság határozata alapján a szakmai minősítő vizsga vizsgáztatói névjegyzéke:
| Srsz. | 
 | Név | Tagszám | IFRS | Pénz. | Bef. | Pénztári | Biztosítói | Költségv. | Kibocsátói | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. | Adorján Csaba | 001089 | X | ||||||
| 2 | Agócs Gábor | 005600 | X | X | X | |||||
| 3 | Binder Szilvia | 003801 | X | X | X | |||||
| 4 | Biróné Zeller Judit | 002994 | X | X | ||||||
| 5 | Bodor Kornél | 005343 | X | X | ||||||
| 6 | Bohus Zoltánné | 004510 | X | |||||||
| 7 | Bukri Rózsa | 001130 | X | X | ||||||
| 8 | Csák Ibolya | 000771 | X | |||||||
| 9 | Dr. | Csemniczky Jánosné | 003093 | X | ||||||
| 10 | Dóczi Istvánné | 007016 | X | |||||||
| 11 | Fehérné Vikárius Éva | 003195 | X | |||||||
| 12 | Gábor Gabriella | 007036 | X | |||||||
| 13 | Gion Gábor | 005252 | X | X | ||||||
| 14 | Dr. | Hegedűs Mihály | 006219 | X | X | X | ||||
| 15 | Horváth János | 003436 | X | X | X | |||||
| 16 | Horváth Tamás | 003449 | X | X | ||||||
| 17 | Dr. | Hruby Attila | 007118 | X | X | X | ||||
| 18 | Jacsmenik Gyula Attila | 005523 | X | |||||||
| 19 | Kovács Andrea | 003950 | X | X | ||||||
| 20 | Kovácsné Oláh Veronika | 002819 | X | |||||||
| 21 | Dr. | Ladó Judit | 003510 | X | X | X | ||||
| 22 | Dr. | Lakatos László Péter | 007102 | X | X | |||||
| 23 | Madarasiné Dr. Szirmai Andrea | 005552 | X | |||||||
| 24 | Mádi-Szabó Zoltán | 003247 | X | X | X | |||||
| 25 | Molnár Gábor | 007239 | X | X | X | |||||
| 26 | Nagy Zoltán | 005027 | X | X | ||||||
| 27 | Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna | 005313 | X | X | X | |||||
| 28 | Pádár Péter | 007251 | X | |||||||
| 29 | Dr. | Printz János | 004097 | X | ||||||
| 30 | Szabó Zsuzsanna | 002102 | X | X | X | |||||
| 31 | Szakál Pálné | 006452 | X | |||||||
| 32 | Dr. | Tessényi Kornél | 002519 | X | X | |||||
| 33 | Timár Pál | 002527 | X | X | X | |||||
| 34 | Vada Erika | 004183 | X | X | ||||||
| 35 | Virágh Gabriella | 004245 | X | X | X | 
