Győr-Moson-Sopron Megyei Választások
2020.10.14.Frissítés: Győr-Moson-Sopron megye kihirdeti a 2020. október 2-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Győr-Moson-Sopron megye | Tagszám | |
| Elnök | Zsatku Tímea | 005815 |
| Alelnök | Kiss Erzsébet | 004379 |
| Elnökségi tag | Tóthné Dr. Szabó Erzsébet | 004478 |
| Pappné Miletics Ildikó | 004428 | |
| Vesztergom Lajosné | 004495 | |
| Elnökségi póttag | Papp-Vida Csilla | 005700 |
| Küldött | Orbánné Németh Magdolna | 006030 |
| Tóthné Dr. Szabó Erzsébet | 004478 | |
| Pótküldött | Papp-Vida Csilla | 005700 |
| Beckné Orbán Judit | 004425 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
- | - |
Győr-Moson-Sopron megye tájékoztatja tagjait a 2020. október 2-ai Választói Taggyűlés ideiglenes választási eredményeiről.
Választási eredmény (ideiglenes) |
||
|---|---|---|
| Győr-Moson-Sopron megye | Tagszám | |
| Elnök | Zsatku Tímea | 005815 |
| Alelnök | Kiss Erzsébet | 004379 |
| Elnökségi tag | Pappné Miletics Ildikó | 004428 |
| Tóthné Dr. Szabó Erzsébet | 004478 | |
| Vesztergom Lajosné | 004495 | |
| Elnökségi póttag | Papp-Vida Csilla | 005700 |
| Küldött | Orbánné Németh Magdolna | 006030 |
| Tóthné Dr. Szabó Erzsébet | 004478 | |
| Pótküldött | Beckné Orbán Judit | 004425 |
| Papp-Vida Csilla | 005700 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: |
- | - |
A Jelölést elfogadó Nyilatkozat beküldésének határideje 2020. szeptember 23.
