Veszprém Megyei Választások
2020.10.22.Frissítés: Veszprém megye kihirdeti a 2020. október 13-ai Választói Taggyűlés végleges választási eredményeit.
VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY |
||
|---|---|---|
| Veszprém megye | Tagszám | |
| Elnök | Tölgyes András | 005572 |
| Alelnök | Hartmanné Czigány Zsuzsanna | 000673 |
| Elnökségi tag | Széllné Roik Zsuzsanna | 000742 |
| dr. Tóth Anna Judit | 000746 | |
| Küldött | Gáberné Szellem Éva | 000664 |
| Starkné Rezeli Erzsébet | 000734 | |
| Pótküldött | Horváth György | 000678 |
| Talabér Henrietta | 007454 | |
| Széllné Roik Zsuzsanna | 000742 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt |
Tölgyes András | 005572 |
Veszprém megye tájékoztatja tagjait a 2020. október 13-ai Választói Taggyűlés ideiglenes választási eredményeiről.
Választási eredmény (ideiglenes) |
||
|---|---|---|
| Veszprém megye | Tagszám | |
| Elnök: | Tölgyes András | 005572 |
| Alelnök: | Hartmanné Czigány Zsuzsanna | 000673 |
| Elnökségi tag: | Széllné Roik Zsuzsanna | 000742 |
| dr. Tóth Anna Judit | 000746 | |
| Küldött: | Gáberné Szellem Éva | 000664 |
| Starkné Rezeli Erzsébet | 000734 | |
| Pótküldött: | Horváth György | 000678 |
| Talabér Henrietta | 007454 | |
| Széllné Roik Zsuzsanna | 000742 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: |
Tölgyes András | 005572 |
2. sz. Felhívás Ajánlásokra – Az ajánlóívek beküldési határideje: 2020. október 1. 24:00 óráig
