Kamarai Választások – 2025
2025.08.28.A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2020. évben megválasztott tisztségviselőinek, testületi tagjainak mandátuma 2025. évben lejár, az idei évben a kamara központi szervezeténél és területi szervezeteinél választásokat kell tartani.
A választási folyamat a hatályos választási szabályzatban előírt rend szerint a következő:
- Területi szervezeteknél tartott választások
- A szüneteltető tagokat, illetve a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagok megválasztása
- Küldöttgyűlési választások
A választásokkal kapcsolatos dokumentumokat, tájékoztatásokat jelen választási aloldalon jelentetjük meg, illetve a területi szervezetek választásaira vonatkozó összesítő táblázatban az adott szervezetre kattintva tesszük elérhetővé azzal, hogy a választási szabályozás alapján az adott területi szervezet választási- és jelölőbizottságának döntésétől függ, hogy a választási névjegyzéket, jelentkezési felhívást, jelölőlistákat, valamint a választások hivatalos végeredményét a területi szervezetnél, a kamara honlapján, vagy mindkét helyen teszik-e közzé.
Területi szervezetek
A területi szervezetek választásainak áttekintését az alábbi összesítő táblázat tartalmazza (a területi szervezetek által megküldött adatokkal folyamatosan frissül):
Területi szervezet | Választási bizottságok megválasztása | Ideiglenes választói névjegyzék közszemlére tétele |
Jelentkezési eljárás |
Ajánlási eljárás (Nyitó és záró időpontok) |
Végleges választói névjegyzék elkészítése | Nyilatkozat jelölés elfogadásáról | Jelölőlisták közszemlére tétele | Választói taggyűlés napja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun Vármegye | 2025.03.25. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.08. | 2025.09.15.-09.23. | 2025.09.12. | 2025.09.23. | 2025.09.23. | 2025.10.02. |
Baranya Vármegye |
2025.08.13. | 2025.08.14. | 2025.08.18-08.25. | 2025.08.27-09.04. | 2025.09.15 | 2025.09.18. | 2025.09.18. | 2025.09.26. |
Békés Vármegye | 2025.04.17. | 2025.08.25. | 2025.08.25-09.01. | 2025.09.10-09.17. | 2025.09.10. | 2025.09.18. | 2025.09.18. | 2025.09.26. |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye | 2025.03.18. | 2025.07.30. | 2025.08.06-08.19. | 2025.08.26-09.03. | 2025.08.28. | 2025.09.05. | 2025.09.08. | 2025.09.17. |
Budapest Fővárosi Szervezet | 2025. április | 2025.08.28-09.05. | 2025.08.28-09.05. | 2025.09.08-09.16. | 2025.09.08. | 2025.09.18. | 2025.09.19. | 2025.09.29. |
Csongrád-Csanád Vármegye | 2025.03.27. | 2025.08.18. | 2025.08.18.-08.26. | 2025.08.28.-09.05. | 2025.08.28. | 2025.09.08. | 2025.09.08. | 2025.09.25. |
Fejér Vármegye | 2025.04.16. | 2025.08.06-08.13. | 2025.08.19-08.26. | 2025.09.04-09.11. | 2025.08.15. | 2025.09.15. | 2025.09.17. | 2025.09.25. |
Győr-Moson-Sopron Vármegye | 2025.04.14. | 2025.08.11-08.19. | 2025.08.13-08.21. | 2025.08.27.-09.04. | 2025.08.25. | 2025.09.08-09.10. | 2025.09.11. | 2025.09.22. |
Hajdú-Bihar Vármegye | 2025.04.07. | 2025.09.01. | 2025.09.01.-09.08. | 2025.09.12.-09.22. | 2025.09.12. | 2025.09.24. | 2025.09.26. | 2025.10.03. |
Heves Vármegye | 2025.03.31. | 2025.08.28. | 2025.08.28-09.05. | 2025.09.08-09.16. | 2025.09.08. | 2025.09.19. | 2025.09.19. | 2025.09.29. |
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye | 2025.04.02. | 2025.08.28-09.05. | 2025.08.28-09.05. | 2025.09.08-09.16. | 2025.09.08. | 2025.09.18. | 2025.09.19. | 2025.09.29. |
Komárom-Esztergom Vármegye | 2025.04.01. | 2025.08.08. | 2025.08.08-08.21. | 2025.08.25-09.02. | 2025.08.19. | 2025.09.05. | 2025.09.05. | 2025.09.16. |
Nógrád Vármegye | 2025.03.26. | 2025.08.15. | 2025.08.18-08.25. | 2025.08.28-09.05. | 2025.08.28. | 2025.09.06. | 2025.09.08. | 2025.09.16. |
Pest Vármegye | 2025.04.16. | 2025.08.01-08.08. | 2025.08.01-08.08. | 2025.08.22-08.29. | 2025.08.30. | 2025.09.06. | 2025.09.08. | 2025.09.18. |
Somogy Vármegye | 2025.04.22. | 2025.09.03. | 2025.09.03-09.10. | 2025.09.11-09.18. | 2025.09.12. | 2025.09.23. | 2025.09.24. | 2025.10.02. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye | 2025.04.07. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.09. | 2025.09.10-09.19. | 2025.09.10. | 2025.09.22. | 2025.09.22. | 2025.10.03. |
Tolna Vármegye | 2025.03.27. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.08. | 2025.09.10-09.17. | 2025.09.10. | 2025.09.21. | 2025.09.22. | 2025.10.02. |
Vas Vármegye | ||||||||
Veszprém Vármegye | 2025.04.08. | 2025.08.28-09.04. | 2025.08.28-09.04. | 2025.09.15-09.22. | 2025.09.15. | 2025.09.23. | 2025.09.24. | 2025.10.02. |
Zala Vármegye | 2025.04.23. | 2025.08.14-08.21. | 2025.08.19-08.26. | 2025.08.29-09.05. | 2025.08.25. | 2025.09.08-09.12. | 2025.09.15-09.22. | 2025.09.23. |
Online felületek
A jelentkezések, ajánlások online módon, bejelentkezést - azaz a központi azonosítási ügynökön (KAÜ-n) keresztüli azonosítást - követően nyújthatóak be a kamara honlapján {Saját adatok (Bejelentkezés gomb helyén jelenik meg felül) » Bal oldali menüben az Alapadatok alatt » a Választás almenüben}.