Területi szervezetek
2025.10.17.
Az alábbi oldalon a területi választásokkal kapcsolatos információk érhetőek el.
Területi szervezetek
A területi szervezetek választási eredményeit az alábbi összesítő táblázat tartalmazza:
NYUGAT-DUNÁNTÚL |
|||
| Győr-Moson-Sopron vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 22. |
| Elnök: | Zsatku Tímea | 005815 | |
| Alelnök: | Papp-Vida Csilla | 005700 | |
| Elnökségi tag: | Kiss Erzsébet | 004379 | |
| Páli Anita Márta | 006624 | ||
| Pappné Miletics Ildikó | 004428 | ||
| Küldött: | Beckné Orbán Judit | 004425 | |
| Földiné Pék Rita | 005835 | ||
| Papp-Vida Csilla | 005700 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Zsatku Tímea | 005815 | |
| Szüneteltető küldött: | Szalai József | 004462 | |
| Vas vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 3. |
| Elnök: | Dóczi Renáta | 004765 | |
| Alelnök: | Udvardiné Kovács Ágnes | 007163 | |
| Elnökségi tag: | Bodoricsné Dann Piroska | 002271 | |
| Küldött: | Udvardiné Kovács Ágnes | 007163 | |
| Szabó Anna | 002340 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Dóczi Renáta | 004765 | |
| Zala vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 23. |
| Elnök: | Simonné Romsics Erika | 006663 | |
| Alelnök: | Benkő Ferenc | 007501 | |
| Elnökségi tag: | Angyalosi Dániel | 006157 | |
| Orbán Tamás | 006227 | ||
| Küldött: | Benkő Ferenc | 007501 | |
| Némethné Szerdahelyi Éva | 001050 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Simonné Romsics Erika | 006663 | |
| Ruszin Zsolt | 004958 | ||
KÖZÉP-DUNÁNTÚL |
|||
|
Fejér vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 25. |
| Elnök: | Dr. Ujjné Blesz Magdolna | 000441 | |
| Alelnök: | Szárszó György | 006508 | |
| Elnökségi tag: | De Rossi Éva | 000336 | |
| Küldött: | Szárszó György | 006508 | |
| De Rossi Éva | 000336 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Dr. Ujjné Blesz Magdolna | 000441 | |
| Bíró Tamás | 005103 | ||
| Elnökségi póttag | Bíró Tamás | 005103 | |
| Komárom-Esztergom vármegye: VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 16. |
| Elnök: | Somogyi Csizmazia György | 006042 | |
| Alelnök: | Stamler Jánosné | 000312 | |
| Elnökségi tag: | Magyar Miklósné | 006086 | |
| Küldött: | Magyar Miklósné | 006086 | |
| Stamler Jánosné | 000312 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Somogyi Csizmazia György | 006042 | |
| Szüneteltető küldött | Dr. Pintér Éva | 007165 | |
| Pót elnökségi tag | Baranyai Magdolna | 000306 | |
| Pótküldött | Baranyai Magdolna | 000306 | |
| Majoros Enikő | 006453 | ||
|
Veszprém megye: VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 2. |
| Elnök: | Tölgyes András | 005572 | |
| Alelnök: | Hartmanné Czigány Zsuzsanna | 000673 | |
| Elnökségi tag: | Hárs Brigitta | 007307 | |
| Horváthné Szokoli Tímea | 007481 | ||
| Küldött: | Hárs Brigitta | 007307 | |
| Talabér Henrietta | 007454 | ||
| Pótküldött: | Horváth György | 000678 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Hárs Brigitta | 007307 | |
| Tölgyes András | 005572 | ||
DÉL-DUNÁNTÚL |
|||
|
Baranya vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 26. |
| Elnök: | Auth Szabolcs | 006158 | |
| Alelnök: | Dr. Bali Dániel | 006123 | |
| Elnökségi tag: | Rieszné Szegő Éva | 001627 | |
| Dr. Biró Judit | 007477 | ||
| Pető Ákos | 007574 | ||
| Küldött: | Dr. Biró Judit | 007477 | |
| Pető Ákos | 007574 | ||
|
Somogy vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 2. |
| Elnök: | Priger Anikó |
007366 |
|
| Alelnök: | Hajdu Gyula |
001441 |
|
| Elnökségi tag: | Farkas Márta |
001437 |
|
| Kissné Putnoki Rita |
006438 |
||
| Szulimán Gyula |
001505 |
||
| Küldött: | Pángerné Vida Gabriella |
007248 |
|
| Szekeresné Dekkert Lívai |
005548 |
||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Farkas Márta | 001437 | |
|
Tolna vármegye: VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 2. |
| Elnök: | Mórocz Zoltán | 005697 | |
| Alelnök: | Szabó Gabriella | 000941 | |
| Elnökségi tag: | Dr. Wickert Irén | 000955 | |
| Küldött: | Szabó Gabriella | 000941 | |
| Szüneteltető küldött | Fausztné Czirják Zsanett | 005483 | |
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG |
|||
|
Budapest Fővárosi Szervezet VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 29. |
| Elnök: | Vada Erika | 004183 | |
| Alelnök: | Agócs Gábor | 005600 | |
| Elnökségi tag: | Molnár Andrea Kinga | 007145 | |
| Fehérné Vikárius Éva | 003195 | ||
| Zsoldos-Horváth Andrea | 005428 | ||
| Küldött: | Mádi-Szabó Zoltán | 003247 | |
| Molnár Andrea Kinga | 007145 | ||
| Dr. Ladó Judit | 003510 | ||
| Agócs Gábor | 005600 | ||
| Gábor Gabriella | 007036 | ||
| Szalayné Sebes Brigitta | 007533 | ||
| Binder Szilvia | 003801 | ||
| Dr. Lukács János | 003567 | ||
| Lippényi Krisztina | 006097 | ||
| Barsi Éva | 002945 | ||
| Novák Miklós | 007306 | ||
| Zsoldos-Horváth Andrea | 005428 | ||
| Fehérné Süttő Tímea | 007427 | ||
| Mosonyi Ádám | 007424 | ||
| Filéné Majnár Anikó | 007350 | ||
| Barabás Csaba | 005787 | ||
| Dr. Törő Péter Roland | 007302 | ||
| Kujbus Attila | 007370 | ||
| Dr. Hruby Attila | 007118 | ||
| Rohonczi Tamás Máté | 007394 | ||
| Benedek Zoltán László | 007317 | ||
| Fürj Gábor | 007549 | ||
| Mészáros Péter | 005805 | ||
| Sütő Péter | 007332 | ||
| Deák Viktor | 007580 | ||
| Kónya Zsolt | 007383 | ||
| Timár Pál | 002527 | ||
| Pótküldött: | Szilágyi Judit | 001368 | |
| Freiszberger Zsuzsanna | 007229 | ||
| Szabó Györgyi | 002393 | ||
| Szüneteltető küldött: | Kissné Fazekas Erika | 007384 | |
| Mitták Zoltán | 007298 | ||
| Tolnai Krisztián Ádám | 007583 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Molnár Andrea Kinga | 007145 | |
| Agócs Gábor | 005600 | ||
| Vada Erika | 004183 | ||
| Mészáros Péter | 005805 | ||
| Ernst Gábor | 007364 | ||
|
Pest vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 18. |
| Elnök: | Dr. Bernula Pál | 001119 | |
| Alelnök: | Dr. Lami Mária | 001243 | |
| Elnökségi tag: | Himber Péter Lajos | 005363 | |
| Konkoly László | 007071 | ||
| Láda Zoltán | 001240 | ||
| Küldött: | Himber Péter Lajos | 005363 | |
| Juhos György | 001202 | ||
| Konkoly László | 007071 | ||
| Dr. Lami Mária | 001243 | ||
| Láda Zoltán | 001240 | ||
| Maczák János | 006780 | ||
| Pusztai Csaba | 004569 | ||
| Dr. Szemes Ferenc | 001363 | ||
| Szüneteltető küldött: | Nedorovszky Sándor | 005831 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Dr. Lami Mária | 001243 | |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG |
|||
|
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 17. |
| Elnök: | Munkácsi Márta | 001821 | |
| Alelnök: | Homor József | 001742 | |
| Elnökségi tag: | Győrffi György | 006909 | |
| Küldött: | Homor József | 001742 | |
| Iglai Szabolcs | 001747 | ||
| Dr. Pál Tibor | 001838 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Dr. Pál Tibor | 001838 | |
| Munkácsi Márta | 001821 | ||
|
Heves vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 29. |
| Elnök: | Szutor Imréné | 006556 | |
| Alelnök: | Smider Tünde | 000089 | |
| Elnökségi tag: | Gyémánt Tibor | 007452 | |
| Küldött: | Smider Tünde | 000089 | |
| Berényi László | 000009 | ||
|
Nógrád vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 17. |
| Elnök: | Nagyfalusi Sándor | 000193 | |
| Alelnök: | Mucs Mariann | 007436 | |
| Elnökségi tag: | Czékmánné Kelecsény Ágnes | 005220 | |
| Küldött: | Szőllősi Sándor | 000223 | |
| Szüneteltető küldött | Darancó Károly | 000146 | |
ÉSZAK-ALFÖLD |
|||
|
Hajdú-Bihar vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 3. |
| Elnök: | Brehószkiné Mile Adrien | 002601 | |
| Alelnök: | Ratku Antal | 002716 | |
| Elnökségi tag: | Ertsey-Ivanics Krisztina | 007469 | |
| Papp Zoltán | 005782 | ||
| Ulveczki Eszter | 006709 | ||
| Elnökségi póttag: | Jacsmenik Gyula | 005523 | |
| Keskenyné Varga Gyöngyi | 002650 | ||
| Küldött: | Papp Zoltán | 005782 | |
| Ratku Antal | 002716 | ||
| Ulveczki Eszter | 006709 | ||
| Pótküldött: | Jacsmenik Gyula | 005523 | |
| Keskenyné Varga Gyöngyi | 002650 | ||
|
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 29. |
| Elnök: | dr. Egyed Zsuzsanna | 005616 | |
| Alelnök: | Sassné Auner Csilla | 006087 | |
| Elnökségi tag: | Szarvas Imréné | 000852 | |
| Küldött: | Géresi Anna | 00799 | |
| Kovács Brigitta | 007154 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Kovács Brigitta | 007154 | |
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 3. |
| Elnök: | Hollós András | 001965 | |
| Alelnök: | Marssó József | 002082 | |
| Elnökségi tag: | Balogh Ágnes | 005508 | |
| Csanaky Tünde | 001936 | ||
| Veresné Drótos Katalin | 002065 | ||
| Küldött: | Csanaky Tünde | 001936 | |
| Deák Gábor | 006783 | ||
| Veresné Drótos Katalin | 002065 | ||
| Pótküldött: | Marssó József | 002082 | |
| Szüneteltető küldött: | Szabó Mária | 002090 | |
DÉL-ALFÖLD |
|||
|
Bács-Kiskun vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. október 2. |
| Elnök: | Kiss Anita | 007456 | |
| Alelnök: | Bundity Ildkó | 007187 | |
| Elnökségi tag: | Albert Henrietta | 007267 | |
| Küldött: | Szert Edit | 005475 | |
| Feketéné Horváth Márta | 002141 | ||
| Bundity Ildkó | 007187 | ||
| Martonosi József | 002195 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Bundity Ildkó | 007187 | |
| Kiss Anita | 007456 | ||
|
Békés vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 26. |
| Elnök | Gyurkóné Bondár Anna | 002794 | |
| Alelnök | Molnár Péter | 007502 | |
| Elnökségi tagok: | Máté Istvánné Dr. | 002830 | |
| Megyebíró Anikó | 002815 | ||
| Küldöttek: | Molnár Péter | 007502 | |
| Megyebíró Anikó | 002815 | ||
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Gyurkóné Bondár Anna | 002794 | |
|
Csongrád-Csanád vármegye VÉGLEGES eredmény 2025 |
Név | Tagszám |
Választói taggyűlés dátuma: 2025. szeptember 25. |
| Elnök: | Kertész Gabriella | 007391 | |
| Alelnök: | Milicevic Ljiljana | 007524 | |
| Elnökségi tag: | Keller Piroska | 000531 | |
| Péter Zsuzsanna | 005106 | ||
| Herédi-Kun Szilvia | 007485 | ||
| Küldött: | Milicevic Ljiljana | 007524 | |
| Herédi-Kun Szilvia | 007485 | ||
| Keller Piroska | 000531 | ||
| Pótküldött: | Dr. Borzi Miklós | 000481 | |
| Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt: | Kertész Gabriella | 007391 | |
| Szüneteltető küldött | Kozári Edit | 007540 | |
A területi szervezetek választásainak áttekintését az alábbi összesítő táblázat tartalmazza:
| Területi szervezet | Választási bizottságok megválasztása | Ideiglenes választói névjegyzék közszemlére tétele |
Jelentkezési eljárás |
Ajánlási eljárás (Nyitó és záró időpontok) |
Végleges választói névjegyzék elkészítése | Nyilatkozat jelölés elfogadásáról | Jelölőlisták közszemlére tétele | Választói taggyűlés napja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun Vármegye | 2025.03.25. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.08. | 2025.09.15.-09.23. | 2025.09.12. | 2025.09.23. | 2025.09.23. | 2025.10.02. |
| 2025.08.13. | 2025.08.14. | 2025.08.18-08.25. | 2025.08.27-09.04. | 2025.09.15 | 2025.09.18. | 2025.09.18. | 2025.09.26. | |
| Békés Vármegye | 2025.04.17. | 2025.08.25. | 2025.08.25-09.01. | 2025.09.10-09.17. | 2025.09.10. | 2025.09.18. | 2025.09.18. | 2025.09.26. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye | 2025.03.18. | 2025.07.30. | 2025.08.06-08.19. | 2025.08.26-09.03. | 2025.08.28. | 2025.09.05. | 2025.09.08. | 2025.09.17. |
| Budapest Fővárosi Szervezet | 2025. április | 2025.08.28-09.05. | 2025.08.28-09.05. | 2025.09.08-09.16. | 2025.09.08. | 2025.09.18. | 2025.09.19. | 2025.09.29. |
| Csongrád-Csanád Vármegye | 2025.03.27. | 2025.08.18. | 2025.08.18.-08.26. | 2025.08.28.-09.05. | 2025.08.28. | 2025.09.08. | 2025.09.08. | 2025.09.25. |
| Fejér Vármegye | 2025.04.16. | 2025.08.06-08.13. | 2025.08.19-08.26. | 2025.09.04-09.11. | 2025.08.15. | 2025.09.15. | 2025.09.17. | 2025.09.25. |
| Győr-Moson-Sopron Vármegye | 2025.04.14. | 2025.08.11-08.19. | 2025.08.13-08.21. | 2025.08.27.-09.04. | 2025.08.25. | 2025.09.08-09.10. | 2025.09.11. | 2025.09.22. |
| Hajdú-Bihar Vármegye | 2025.04.07. | 2025.09.01. | 2025.09.01.-09.08. | 2025.09.12.-09.22. | 2025.09.12. | 2025.09.24. | 2025.09.26. | 2025.10.03. |
| Heves Vármegye | 2025.03.31. | 2025.08.28. | 2025.08.28-09.05. | 2025.09.08-09.16. | 2025.09.08. | 2025.09.19. | 2025.09.19. | 2025.09.29. |
| Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye | 2025.04.02. | 2025.08.28-09.05. | 2025.08.28-09.05. | 2025.09.08-09.16. | 2025.09.08. | 2025.09.18. | 2025.09.19. | 2025.09.29. |
| Komárom-Esztergom Vármegye | 2025.04.01. | 2025.08.08. | 2025.08.08-08.21. | 2025.08.25-09.02. | 2025.08.19. | 2025.09.05. | 2025.09.08. | 2025.09.16. |
| Nógrád Vármegye | 2025.03.26. | 2025.08.15. | 2025.08.18-08.25. | 2025.08.28-09.05. | 2025.08.28. | 2025.09.06. | 2025.09.08. | 2025.09.16. |
| Pest Vármegye | 2025.04.16. | 2025.08.01-08.08. | 2025.08.01-08.08. | 2025.08.22-08.29. | 2025.08.30. | 2025.09.06. | 2025.09.08. | 2025.09.18. |
| Somogy Vármegye | 2025.04.22. | 2025.09.03. | 2025.09.03-09.10. | 2025.09.11-09.18. | 2025.09.12. | 2025.09.23. | 2025.09.24. | 2025.10.02. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye | 2025.04.07. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.09. | 2025.09.10-09.19. | 2025.09.10. | 2025.09.22. | 2025.09.22. | 2025.10.03. |
| Tolna Vármegye | 2025.03.27. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.08. | 2025.09.10-09.17. | 2025.09.10. | 2025.09.21. | 2025.09.22. | 2025.10.02. |
| Vas Vármegye | 2025.06.10. | 2025.09.01. | 2025.09.01-09.08. | 2025.09.10-09.17. | 2025.09.10. | 2025.09.21. | 2025.09.22. | 2025.10.03. |
| Veszprém Vármegye | 2025.04.08. | 2025.08.28-09.04. | 2025.08.28-09.04. | 2025.09.15-09.22. | 2025.09.15. | 2025.09.23. | 2025.09.24. | 2025.10.02. |
| Zala Vármegye | 2025.04.23. | 2025.08.14-08.21. | 2025.08.19-08.26. | 2025.08.29-09.05. | 2025.08.25. | 2025.09.08-09.12. | 2025.09.15-09.22. | 2025.09.23. |
