Adatexport útmutató / Data export guide
2024.11.18.A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatóit. A kamara célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható analitikus és szintetikus adatállományok letöltésének előkészítését.
The Chamber of Hungarian Auditors has created Data export guide. Its application is voluntary for testing SMEs' audit and archiving their data in the books. The aim of the Chamber is to define a single set of requirements for the content and structure for accounting software developers and selling entities to prepare a single data export interface of the data for the audit.
Adatexport útmutatók
Az adatexport útmutatók és a további információk az alábbi linkeken érhetők el.
The data export guides and more information could be find at the links below.
FŐKÖNYVI TÉTELEKGENERAL LEDGER TRANSACTIONS |
KÉSZLETLELTÁR ANALITIKAINVENTORY ANALYTICS |
Könyvvizsgálóbarát szoftverek
Az adatexport útmutató alapján fejlesztett programok listája az alábbi linken érhető el:
The list of programs developed based on the data export guide can be found at the following link:
„KÖNYVVIZSGÁLÓBARÁT SZOFTVEREK” LISTÁJA / AUDITOR FRIENDLY SOFTWARE’S LIST
ADATEXPORT ÚTMUTATÓK - FŐKÖNYVI TÉTELEK
DATA EXPORT GUIDES - GENERAL LEDGER TRANSACTIONS
A 2010-ben meghíredett Audit XML export alkalmazását azóta jelentős számú ügyviteli szoftvernél alakították ki. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara az együttműködő szoftverfejlesztők munkájának elismerése mellett hozzá kíván járulni az érintett vállalkozások üzleti lehetőségeinek növeléséhez, ezért létehozta a Könyvvizsgálóbarát szoftver minősítést, mely a nyilvántartásba vett ügyviteli szoftverfejlesztő-értékesítő szervezetek munkáját oklevéllel ismeri el és lehetővé teszi számukra a "Könyvvizsgálóbarát szoftver" logó használatát.
Az egységes főkönyvi adatállományok használata beépült a könyvvizsgálók módszertanába, nagymértékben hozzájárult a munkavégzés korszerűsítésének, hatékonyságának és vizsgálatok minőségének javulásához.
Letölthető dokumentumok és tanácsadás // Documents to download and consultation:
ADATEXPORT ÚTMUTATÓK - KÉSZLETLELTÁR ANALITIKA
DATA EXPORT GUIDES - INVENTORY ANALYTICS
A könyvvizsgáló szakma – nemzetközi példák nyomán – folyamatosan szorgalmazta, hogy a főkönyvi tételek mellett a kamara dolgozzon ki adatexport ajánlást a számviteli alrendszerek analitikus adataira is. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 2019-ben elhatározta, hogy kidolgozza a készletleltárak analitikus állományára vonatkozó adatexport útmutatóját és hasonlóan a korábbi bevezetéshez hasonlóan, ismét felhívja az érdekelt szoftverfejlesztőket a csatlakozásra.
Letölthető dokumentumok és tanácsadás // Documents to download and consultation:
Könyvvizsgálóbarát szoftverek
Az alábbi táblázatban megtekinthetők a Könyvvizsgálóbarát szoftver minősítést elnyert programok, illetve a programokat fejlesztő ügyviteli szoftverfejlesztő-értékesítő szervezetek.
A táblázatban szereplő Elérhető elnevezésű oszlopban tájékozódhatnak arról, hol kérhető le a programból az audit xml (adatexport) Főkönyvi tételek illetve a készletleltár analitika.
Az információ ikon felé húzva az egeret, egy felugró mezőben megjelenik a tájékoztató szöveg a menüpontról.
ÚJ VERZIÓ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖNYVVIZSGÁLÓBARÁT SZOFTVEREK |
|||||||||
Szoftverfejlesztők | Székhely | Programnév |
Elérhető verziószám |
Elkészítés dátuma |
Weboldal | Export | Elérhető | ||
1 | ComboSoft Kft. | Budapest | Pénzügyi-Számviteli Rendszer | v2024.3.5 | 2010.02.08 | www.combosoft.hu |
Főkönyvi tételek |
||
2 | FORINT-Soft Kft. | Baja | Kettős könyvelés - UJEGYKE | 2024.12 | 2024.09.19 | www.forintsoft.hu |
Főkönyvi tételek |
||
3 | FORINT-Soft Kft. | Baja | Kettős könyvelés - WUJEGYKE | 2024.11 | 2024.09.19 | www.forintsoft.hu |
Főkönyvi tételek |
||
4 | Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft. | Budapest | IBSystem Integrált Vállalatirányítási Rendszer | v2.4.0.0 | 2013.03.07 | www.innosmartkft.hu |
Főkönyvi tételek |
||
5 | Kontakt Plus Kft. | Győr | Kontakt Plus Főkönyv | 1.000.34 | 2024.10.28 | www.kontaktplus.hu | Fökönyvi tételek | ||
6 | Kronos Trade Kft. | Budapest | ACTUAL Ügyviteli Rendszer | 2.1.80 | 2024.03.11 | https://actualugyvitel.hu/ |
Főkönyvi tételek |
||
7 | Kulcs-Soft Nyrt. | Budapest | Kulcs-Könyvelés | 2.2409.1.27070 | 2024.09.25 | www.kulcs-soft.hu | Főkönyvi tételek | ||
8 | Multi Informatikai Kft. | Budapest | Visual Apollo | 2024.02 | 2024.11.12 | www.apolloszoftver.hu | Főkönyvi tételek | ||
9 | NetAccount Plus Kft. | Budapest | NetAccountin | 4.0.051 | 2017.10.19 | netaccounting.hu |
Főkönyvi tételek |
||
10 | Novitax Kft. | Budapest | NTAX, Kettős könyvviteli program | 25.0 | 2024.10.10 | www.novitax.hu | Főkönyvi tételek | ||
11 | Pap Zoltán ev. | Kiskunhalas | Halas Forrás könyvelőprogram | 95w | 2024.01.03 | www.halasforras.hu | Főkönyvi tételek | ||
12 | REVOLUTION Software Kft. | Budapest | deep.erp | 24.10.9067.13771 | 2024.10.28 | www.revolution.hu |
Főkönyvi tételek |
||
13 | REVOLUTION Software Kft. | Budapest | deep ügyvitel | 24.10.9069.22480 | 2024.10.30 | www.revolution.hu |
Főkönyvi tételek |
||
14 | SDA Informatika Zrt. | Budapest | Neptun Gazdálkodási Rendszer modul SAP S/4 HANA, SAP ERP 6.0 | 6.0 | 2024.01.01 | www.sdainformatika.hu | Főkönyvi tételek | ||
15 | Szinva Comp Kft. | Miskolc | SZINVA FŐKÖNYV | 1.3.16 | 2024.10.11 | www.szinvacomp.hu | Főkönyvi tételek | ||
16 | Smart Express Technologies Kft. | Budapest | SMARTBooks | 2.33 | 2024.03.23 | www.smartbooks.hu | Főkönyvi tételek | ||
17 | Zubor Tamás e.v. | Székesfehérvár | ZKontiR Ügyviteli rendszer | 2024 | 2024.10.28 | www.ztszoft.hu |
Főkönyvi tételek |
RÉGI VERZIÓ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖNYVVIZSGÁLÓBARÁT SZOFTVEREK |
|||||||||
Szoftverfejlesztők | Székhely | Programnév | Elérhető verziószám | Elkészítés dátuma | Weboldal | Export | Elérhető | ||
1 | ABC-SOFT ONLINE Számítástechnikai Kft. | Budapest | ABC multiTASK++ Integrált Ügyviteli Rendszer | 19.2 | 2012.04.20 | www.abcsoft.hu | Főkönyvi tételek | Útmutató | |
2 | Abszolút Informatika Kft. | Budapest | SAP Business One PSG add-on | 8.8 | www.abszolutkft.hu | Főkönyvi tételek | |||
3 | Agroorganizáció Kft. | Budapest | AGROORG Integrált Információs Rendszer | 2.14.3 | www.agroorg.hu | Főkönyvi tételek | |||
4 | AppVision Kft. | Budapest | Microsoft Dynamics 365 Business Central | 14.0 | 2020.10.06 | www.appvision.hu | Főkönyvi tételek | ||
5 | Aszor Kft. | Budapest | Aszor-webügy ügyviteli portál | V.3.8.2 | 2017.01.01 | www.aszor.hu | Főkönyvi tételek | ||
6 | BMD Rendszerház Kft. | Budapest | NTCS | 16.30 | 2013.08.01 | www.bmd.com/hu | Főkönyvi tételek | ||
7 | CIN Számítástechnika és Szoftverház | Fülöpszállás | ARONIC | V9.024.09 | 2011.05.31 | www.cin.hu | Főkönyvi tételek | ||
8 | CLEAN-SOFT Számítástechnikai és Számviteli Kft. | Budapest | CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer | 3.23.9 | 2012.08.21 | www.cleansoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
9 | Coimbra Software Kft. | Budapest | ProductSys Integrált Információs Rendszer | 2.0.0.709 | 2021.12.30 | www.coimbrasoftware.hu | Főkönyvi tételek | ||
10 | Coimbra Software Kft. | Budapest | ProjectSys Integrált Információs Rendszer | 2.0.0.784 | 2022.01.05 | www.coimbrasoftware.hu | Főkönyvi tételek | ||
11 | ComboSoft Kft. | Budapest | Pénzügyi-Számviteli Rendszer | v2011.2.7 | 2010.02.08 | www.combosoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
12 | Commit Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. | Érd | WinDirect ERP | 2.4 | 2016.11.10 | www.commit.hu , www.windirect.hu | Főkönyvi tételek | ||
13 | Commit Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. | Érd | WinDirect ERP | 2.4 | 2016.11.10 | www.commit.hu , www.windirect.hu | Készletleltár analitika | ||
14 | Compact Szoftver Kft. | Debrecen | Compact Könyvelés | 2.0 | 2017.09.18 | www.compactszoftver.hu | Főkönyvi tételek | ||
15 | CompLOG MRC Kft. | Budapest | MR.C plus | 268 szerviz csomag | 2014.04.30 | www.complog.hu | Főkönyvi tételek | ||
16 | Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft. | Dunaföldvár | EVOLUT PRO7 Pénzügyi és Számviteli Rendszer | 2012.11.05 | www.contorg.hu | Főkönyvi tételek | |||
17 | Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft. | Dunaföldvár | EVOLUT Integrált Vállalati Rendszer | 2012.11.05 | www.contorg.hu | Főkönyvi tételek | |||
18 | Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft. | Dunaföldvár | EVOLUT MKV Pénzügyi és Számviteli Rendszer | 2012.11.05 | www.contorg.hu | Főkönyvi tételek | |||
19 | Cordon Kft. | Budapest | SmartERP Integrált Ügyviteli Rendszer | 2013.08.08 | www.smarterp.hu | Főkönyvi tételek | |||
20 | Corvex Üzleti Megoldások Zrt. | Csobánka | Registra, infor Finance HU | 1.7.75 | 2012.03.27 | www.corvex.hu | Főkönyvi tételek | ||
21 | Dimenzió Kft. | Budapest | DimSQL Főkönyv | 3.44 | 2010.06.01 | www.dimenzio-kft.hu | Főkönyvi tételek | ||
22 | Dimenzió Kft. | Budapest | DimDOS | 2011.03 | www.dimenzio-kft.hu | Főkönyvi tételek | |||
23 | DNS Szoftverház Kft. | Budapest | DNS Vállalatirányítási Rendszer | v2016.04 | 2016.04.30. | www.d-n-s.hu | Főkönyvi tételek | ||
24 | Drén és Valner Szoftver Kft. | Debrecen | DVPSZ ügyviteli rendszer | DVPSZ.1.3 | 1990.01.01. | www.dvs.hu | Főkönyvi tételek | ||
25 | EBUR KFT. | Veresegyház | AuditXMLEXPORT | 1.4 | 2015.12.15. | www.ebur.hu | Főkönyvi tételek | ||
26 | ECOBIT CONSULTING KFT. | Budapest | Microsoft Dynamics NAV 2013R2 | 1.0 | 2014.11.07. | www.ecobit.hu | Főkönyvi tételek | ||
27 | ECOBIT CONSULTING KFT. | Budapest | Microsoft Dynamics NAV 2015 HUN | 1.0 | 2015.06.22. | www.ecobit.hu | Főkönyvi tételek | ||
28 | ECOBIT CONSULTING KFT. | Budapest | Microsoft Dynamics NAV 2016 HUN | 1.0 | 2016.06.25. | www.ecobit.hu | Főkönyvi tételek | ||
29 | ECOBIT CONSULTING KFT. | Budapest | Microsoft Dynamics NAV 2017 HUN | 1.0 | 2017.06.01. | www.ecobit.hu | Főkönyvi tételek | ||
30 | ENIAC COMPUTING KFT | Budapest | AB4 Accounting & Business Integrált Számviteli Rendszer | 6.20-4796 | 2017.01.04 | www.eniac.hu | Főkönyvi tételek | ||
31 | ENIAC COMPUTING KFT | Budapest | OMF Operation, Managment & Finance Vállalatirányítási Rendszer | 6.20-4796 | 2017.01.04 | www.eniac.hu | Főkönyvi tételek | ||
32 | Enter '93 Számítástechnikai Szolgáltató Kft. | Szombathely | EnterSys | 3.5 | 2014.06.17 | www.entersys.hu | Főkönyvi tételek | ||
33 | ERP Consulting Zrt. | Budapest | SAP Business Suit, SAP ECC, SAP ERP, SAP R/3 | 6.0 | 2018.03.13. | www.erp.hu | Főkönyvi tételek | ||
34 | Euronet Magyarország Informatika Zrt. | Budapest | ChaRM Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 1.1.19 | www.euronetrt.hu | Főkönyvi tételek | |||
35 | Exa-Soft Kft. | Kaposvár, Győr | KRISTÁLY SQL ERP | 3.3.79 | www.exasoft.hu | Főkönyvi tételek | |||
36 | Exa-Soft Kft. | Kaposvár, Győr | Kolibri könyvelő program | 1.34.10 | www.exasoft.hu | Főkönyvi tételek | |||
37 | FORINT-Soft Kft. | Baja | Kettős könyvelés - UJEGYKE, WUJEGYKE | 2011.01 | www.forintsoft.hu | Főkönyvi tételek | |||
38 | Golden Számítástechnikai Kkt. | Budapest | WinEco Kettős könyvvitel | 1.2 | 2011.01.07 | www.goldenkkt.hu | Főkönyvi tételek | ||
39 | GriffSoft Informatikai Zrt. | Szeged | Forrás-SQL ügyviteli rendszer | 2011.03.01 | www.griffsoft.hu | Főkönyvi tételek | |||
40 | Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. | Budapest | HessynKettős | 7.06d | 2010.12.14 | www.hessyn.hu | Főkönyvi tételek | ||
41 | HostWare Kft. | Budapest | HostWare winFOK Főkönyvi könyvelés programcsomag | 7.9.2.175 | 2011.01.03 | www.hostware.hu | Főkönyvi tételek | ||
42 | Hunorg Kft. | Békéscsaba | Hunorg FoxPro Számviteli Programcsomag | 1.1.3 | 2011.04.04 | www.hunorgkft.hu | Főkönyvi tételek | ||
43 | IFSZ Kft. | Debrecen | SAP Business One IFSZ_AddOn_AudXML add-on | 8.80.0.2 | 2012.06.25 | www.ifsz.hu | Főkönyvi tételek | ||
44 | Infotéka Kft. | Budapest | infotéka Kontír | 2.10.11.1 | www.infoteka.hu | Főkönyvi tételek | |||
45 | Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft. | Budapest | IBSystem Integrált Vállalatirányítási Rendszer | v2.4.0.0 | 2013.03.07 | www.innosmartkft.hu | Főkönyvi tételek | ||
46 | ITWise Kft. | Budapest | iWise | V2.8.1747.0 | 2016.04.21 | www.itw.hu | Főkönyvi tételek | ||
47 | Kontakt Plus Kft. | Győr | Kontakt Plus Főkönyv (KONT_NET) | 1.000.15 | 2010.11.03 | www.kontaktplus.hu | Főkönyvi tételek | ||
48 | Klétus Kft. | Szeged | Klétus Soft 2010 | 8.1.5 | 2018.05.09 | www.kletus.hu | Főkönyvi tételek | ||
49 | Könyvelness Kft. | Pomáz | Könyvelness (Kettős könyvelés, pénzügy modul) | V:1-66 | 2016.07.31 | www.konyvelness.hu | Főkönyvi tételek | ||
50 | Kronos Trade Kft. | Budapest | ACTUAL Ügyviteli Rendszer | 2.1.79 | 2024.03.11 | https://actualugyvitel.hu | Főkönyvi tételek | ||
51 | Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. | Budapest | Kulcs-Könyvelés | 2010.12.10 | www.kulcs-soft.hu | Főkönyvi tételek | |||
52 | Libra Szoftver Zrt. | Budapest | Libra3s | v2.0.4 | www.mve.hu | Főkönyvi tételek | |||
53 | Magnum IT Kft. | Budapest | MagnumFŐKÖNYV | 2019.18. | 2019.10.15 | www.magnum.hu | Főkönyvi tételek | ||
54 | Makrodigit Kft. | Budapest | Makrodigit | 20.1118.1 | 2020.10.01 | www.makrodigit.hu | Főkönyvi tételek | ||
55 | Megastar Plus Kft. | Pilisborosjenő | MegaOra, MegaSaaS | 1.5 | 2011.09.12 | www.megastar.hu | Főkönyvi tételek | ||
56 | Microcomp Kft. | Kecskemét | Luxor Írnok kettős könyvviteli modul | 3.2/K | 2017.01.05 | www.microcomp.hu | Főkönyvi tételek | ||
57 | MNP-Szoftverház Kft. | Budapest | Mindennap pénzügyi modul | 2021.04.01. | 2021.04.01. | www.mnp-szoftverhaz.hu | Főkönyvi tételek | ||
58 | Multi Informatikai Kft. | Budapest | Visual Apollo | 2015.1 | 2015.04.20 | www.apolloszoftver.hu | Főkönyvi tételek | ||
59 | Multi Informatikai Kft. | Budapest | Visual Apollo | 6.19 | 2020.06.01 | www.apolloszoftver.hu | Készletleltár analitika | ||
60 | MultiSoft Kft. | Budapest | Microsoft Dynamics NAV | 4.0, 5.0, 2009 | www.multisoft.hu | Főkönyvi tételek | |||
61 | NetAccount Plus Kft. | Budapest | NetAccounting | 4.0.051 | 2017.10.19. | netaccounting.hu | Főkönyvi tételek | ||
62 | Novitax Kft. | Budapest | WINTAX / NTAX | 2010.10 | www.novitax.hu | Főkönyvi tételek | |||
63 | NTX-PS Kft. | Biatorbágy | MAXI-TAX WinPro | 24.11 2016 | 2016.03.04 | www.ntx.hu | Főkönyvi tételek | ||
64 | Pannon Szoftver Kft. | Debrecen | Partner.Könyvelés | 2.0 | 2011.11.29 | www.pannonszoftver.hu | Főkönyvi tételek | ||
65 | Pannon Szoftver Kft. | Debrecen | Partner.ERP | 2.0 | 2011.11.29 | www.pannonszoftver.hu | Főkönyvi tételek | ||
66 | Pap Zoltán ev. | Kiskunhalas | Halas Forrás könyvelőprogram | 95w | 2020.01.03 | www.halasforras.hu | Főkönyvi tételek | ||
67 | Parallel Kft. | Budapest | Armada Főkönyv kettős könyvelő program | 2.03.52 | 2016.10.10 | www.armada.hu | Főkönyvi tételek | ||
68 | PmCode Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Nyíregyháza | PmCode NextStep Ügyviteli rendszer | 1.13.11 | 2013.11.11 | www.pmcode.hu | Főkönyvi tételek | ||
69 | Profisoft Kft. | Vértesszőlős | Profi Ügyviteli Rendszer | 2013 januártól | www.profisoft.co.hu | Főkönyvi tételek | |||
70 | ProgEn Kft. | Budapest | NAGY MACHINÁTOR | 3.1.64 | 2011.01.28 | www.progen.hu | Főkönyvi tételek | ||
71 | ProgEn Kft. | Budapest | sERPa Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 3.58 | 2015.10.01 | www.progen.hu | Főkönyvi tételek | ||
72 | QSoft Kft. | Budapest | SUP® Integrált Számviteli Rendszer | 7.13.1.112 | 2011.02.28 | www.qsoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
73 | R-TREND Kft. | Szombathely | TREND FK3 Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 6.05 | 2016.05.11 | www.r-trend.eu | Főkönyvi tételek | ||
74 | REGRAM Számítástechnikai Kft. | Kecskemét | RegramKettős könyvelési program | V2017_05_04_1 | 2017.05.04 | www.regram.hu | Főkönyvi tételek | ||
75 | rEVOLUTION Software Kereskedelmi Kft. | Budapest | Iroda++ 2010 | 8.3 | 2011.04.15 | www.revolution.hu | Főkönyvi tételek | ||
76 | REVOLUTION Software Kft. | Budapest | deep.ügyvitel | 20.3.7423.14587 | 2020-04-28 | www.revolution.hu | Főkönyvi tételek | ||
77 | REVOLUTION Software Kft. | Budapest | deep.ügyvitel | 20.3.7423.14587 | 2020-04-28 | www.revolution.hu | Készletleltár analitika | ||
78 | REVOLUTION Software Kft. | Budapest | deep.erp | 20.4.7423.13723 | 2020-04-28 | www.revolution.hu | Főkönyvi tételek | ||
79 | REVOLUTION Software Kft. | Budapest | deep.erp | 20.4.7423.13723 | 2020-04-28 | www.revolution.hu | Készletleltár analitika | ||
80 | RLB-60 Bt. | Hatvan | Kettős könyvelés | 9.65 | www.rlb.hu | Főkönyvi tételek | |||
81 | R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. | Budapest | VERK/400 | V4, V5 | 2012.12.15 | www.rrsoftware.hu | Főkönyvi tételek | ||
82 | Saldo Zrt. | Budapest | Saldo Creator Integrált Rendszer | 7.2.5 | www.saldo.hu | Főkönyvi tételek | |||
83 | SekaSoft Kft. | Székesfehérvár | flexPROF | 24.3.1 | 2024.02.01 | www.sekasoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
84 | Servantes Szoftver Kft. | Budapest | Servantes Főkönyv kettős könyvelő program | 3.67 | 2016.10.25 | www.servantes.hu | Főkönyvi tételek | ||
85 | Simply Good Kft. | Gyál | Bookwin | 11.2 | 2011.04.15 | Főkönyvi tételek | |||
86 | Smart Express Technologies Kft. | Budapest | SMARTBooks | 4.13.sb.2.7 | 2021.03.23 | www.smartbooks.hu | Főkönyvi tételek | ||
87 | Számviteli Rendszer Kft. | Székesfehérvár | QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer | 4.0 | 2011.08.10 | www.szamvitelirendszer.hu | Főkönyvi tételek | ||
88 | Szilipet Kft. | Békéscsaba | Kettős Könyvviteli Rendszer | www.szilipet.uw.hu | Főkönyvi tételek | ||||
89 | Szintézis Informatikai Zrt. | Győr | Komplex Ügyviteli rendszer | 1.9.80 | www.szintezis.hu | Főkönyvi tételek | |||
90 | Szinva Comp Kft. | Miskolc | Szinva Főkönyv | 1.2.586 | 2010.11.10 | www.szinvacompkft.hu | Főkönyvi tételek | ||
91 | Szolex Kft. | Nyíregyháza | Szolgi Gazdasági és Információs Vállalatirányítási rendszer Pénzügy, számvitel modul |
20.92 | 2020.04.30 | www.szolex.hu | Főkönyvi tételek | ||
92 | Szolex Kft. | Nyíregyháza | Szolgi Gazdasági és Információs Vállalatirányítási rendszer Készletgazdálkodási modul |
19.89 | 2021.11.05 | www.szolex.hu | Készletleltár analitika | ||
93 | TabaComp Kft. | Nyíregyháza | UnisNU Általános Integrált Vállalati Információs Rendszer | 3.2.11 | 2015-12-01 | www.tabacomp.com | Főkönyvi tételek | ||
94 | T-Systems Magyarország Zrt. | Budapest | SAP Business One Audit XML Export add-on | 1.0.16 | 2013.01.09 | Főkönyvi tételek | |||
95 | TEN-SOFT Kft. | Szekszárd | TenSoft Kettős Könyvviteli Program (KK2010) | 20.05 | 2011.01.10 | www.tensoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
96 | Topsoft Rendszerház Zrt. | Budapest | Topinfo Integrált Információs Rendszer | 1.1.4721 | 2014.07.31 | www.topsoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
97 | TR-Soft 2000 Kft. | Budapest | DIREKTOR vállalatirányítási rendszer | 7.12.23.0823 | 2023.08.21. | www.trs.hu | |||
98 | TTC-Soft Kft. | Budapest | Flexium ERP | 2.1 | 2017.12.15 | www.flexium.hu | Főkönyvi tételek | ||
99 | Vector Kft. | Kecskemét | Vectory Easy Business | 5.455 | www.vector.hu | Főkönyvi tételek | |||
100 | Vision-Software Kft. | Budapest | Octopus 8 Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 04.07.05. | 2011.03.04 | www.visionsoft.hu | Főkönyvi tételek | ||
101 | WINFORM Informatikai Kft. | Solymár | WinNER Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 1.9.7. | 2011.07.18 | www.winner.hu | Főkönyvi tételek | ||
102 |
Zubor Tamás e.v. | Székesfehérvár | ZKontiR Ügyviteli Rendszer | 2023 | 2021.03.03 | www.ztszoft.hu | Főkönyvi tételek |