E-learning 2018
2018.12.20.
A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni. Az e-learning képzési forma keretében a Szakmai Továbbképzési Szabályzat I. fejezetének (9) és (13) pontjában meghatározott kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot kell teljesíteni.
Az alábbiakban a kamara által 2018. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra. )
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található.
A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
| Tematika | Kreditpont | Elszámolhatóság időszaka |
|---|---|---|
|
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. | ||
| Adóváltozások egyes kérdései 2018 (TAO, KIVA, SZJA, TB) | 2 | 2018.12.31-ig |
| Amit a nonprofit szervezetek mellett működő pénzügyi ágazati szakembereknek 2018-ban tudniuk kell | 2 | 2018.12.31-ig |
| 2018. évi változások az adóigazgatásban | 2 | 2018.12.31-ig |
| IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| A felszámolási- és a végelszámolási eljárás számviteli feladatai | 2 | 2018.12.31-ig |
| Az átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli feladatai | 2 | 2018.12.31-ig |
| Származékos (derivatív) ügyletek | 2 | 2018.12.31-ig |
| IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok | 4 | 2018.12.31-ig |
Könyvvizsgálói konferencia 2017. előadásai - 1.
| 2 | 2018.12.31-ig |
Könyvvizsgálói konferencia 2017. előadásai - 2.
| 2 | 2018.12.31-ig |
Könyvvizsgálói konferencia 2017. előadásai - 3.
| 2 | 2018.12.31-ig |
| Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.: Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára-pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.: A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3.: Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Kötelezettségek számviteli elszámolása | 2 | 2018.12.31-ig |
| Üzemi, üzleti eredményt csökkentő tételek számviteli elszámolása | 2 | 2018.12.31-ig |
| Számla adatszolgáltatás szabályai és gyakorlata | 2 | 2018.12.31-ig |
| Transzferárazás - új rendelet, új kötelezettségek | 2 | 2018.12.31-ig |
| Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében | 2 | 2018.12.31-ig |
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| IFRS 16 - az új lízing standard | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak) | 6 spec | 2018.12.31-ig |
| Tudnivalók az elektronikus számlázásról és az új adatszolgáltatási kötelezettségről (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak) | 2 | 2018.12.31-ig |
| A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának 2018-as szabályai (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak) | 2 | 2018.12.31-ig |
| Ötlettől a termékig - a kutatás-fejlesztés számviteli és adózási vonatkozásai (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak) | 2 | 2018.12.31-ig |
| A felszámolási- és a végelszámolási eljárás számviteli feladatai | 2 | 2018.12.31-ig |
| Az átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli feladatai | 2 | 2018.12.31-ig |
| Származékos (derivatív) ügyletek | 2 | 2018.12.31-ig |
| A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása – minden, amit a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról | 2 | 2018.12.31-ig |
| Adóváltozások egyes kérdései 2018 (KATA, új adóeljárási szabályok, áfa, egyéb adók) (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak) | 2 | 2018.12.31-ig |
| A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások működésének szab. környezete, Treasury tevékenysége, számv. elszámolásai | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata | 2018.12.31-ig | |
|
Könyvvizsgálói Konferencia 2018/1.:
| 2 spec | 2018.12.31-ig |
|
Könyvvizsgálói Konferencia 2018/2.:
| 2 | 2018.12.31-ig |
|
Könyvvizsgálói Konferencia 2018/3.:
| 2 | |
|
Könyvvizsgálói Konferencia 2018/4.:
| 2 | 2018.12.31-ig |
| 2018-as év eleji, évközi és elfogadott 2019-es adótörvény változások egyes kérdései (TAO, KIVA, SZJA, TB) | 2 | 2018.12.31-ig |
| 2018-as év eleji, évközi és elfogadott 2019-es adótörvény változások (EKHO, KATA, új adóeljárási szabályok, áfa, egyéb adók) | 2 | 2018.12.31-ig |
| Saját tőke - esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai | 2 | 2018.12.31-ig |
| Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata | 2 | 2018.12.31-ig |
| A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek megfelelő könyvvizsgálat, változások a könyvvizsgálói jelentésben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben és azon kívül - 2018. | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek és a 6100. témaszámú standard - könyvvizsgálói külön jelentés | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Conforg Kft. https://www.conforg.hu/link/konferenciak/10/konyvvizsgalok-kreditkepzese_kreditkepzes | ||
| Adó- és Járulékszabályok 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli nap 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Infoszféra Kft. http://www.infoszfera.hu/rendezvenyek/e-learning/ | ||
| Adószabályok 2018. Új adóigazgatási eljárás, ÁFA, SZJA | 1 | 2018.12.31-ig |
| Elektronikus Számlázás 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Házipénztár 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Környezetvédelmi Termékdíj 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| MAKSZOE | ||
| Adózást érintő egyes törvények (Air, Art, E-ügyintézés, Szja, TAO, KATA, KIVA, Áfa, járulékik, illeték, termékdíj, egyéb kisadók) 2018. évben hatályba lépő fontosabb változásai | 1 | 2018.12.31-ig |
| A számviteli törvény 2017. évi változásai, felkészülés a beszámoló készítésére | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli aktulitások a gyakorlatban | 1 | 2018.12.31-ig |
| A követelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai | 1 | 2018.12.31-ig |
| Vállalkozások vagyoni elemeinek számviteli kezelése a gyakorlatban | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli politika, eszközök leltározása-kivezetése, ingyenes ügyletek számvieli kezelése | 1 | 2018.12.31-ig |
| A NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, a NAV eszközrendszere és az újra szabályozott Pmt. és Kit. változásaival kapcsolatos teendők a könyvelők, adótanácsadók számára | 1 | 2018.12.31-ig |
| Menedzser Praxis Kft. http://szakkepzeseink.hu/Default.aspx?page=elearning | ||
| 2018. január 1-től kötelezően alkalmazandó számviteli változások, követelések, pénzeszközök számvitele, a GDPR rendeletben foglaltak betartása érdekében felmerülő könyvelőket érintő feladatok | 1 | 2018.12.31-ig |
| Ingatlannal kapcsolatos adózási szabályok (SZJA, ÁFA, Illeték, Helyi adók) | 1 | 2018.12.31-ig |
| 2018. évet érintő követelések, pénzeszközök számvitelének változásai és számvitellel kapcsolatos jogszabályváltozások | 1 | 2018.12.31-ig |
| 2018. évi változások (áfa, szja, tao, jövedéki adó, kiva, kata, helyi adók, illeték, szja, art, air, vht, Eüsztv.) | 1 | 2018.12.31-ig |
| A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetésének sajátosságai 2018-ban | 2 | 2018.12.31-ig |
| Cash-Flow kimutatások | 1 | 2018.12.31-ig |
| A számviteli szabályzatok és a beszámoló kapcsolata | 1 | 2018.12.31-ig |
| Minden amit a KATA-ról, a KIVA-ról és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről 2018-ban tudni érdemes | 1 | 2018.12.31-ig |
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| A CIVEL TV. MÓDOSÍTÁSA, VALAMINT A CIVIL SZFÉRÁT ÉRINTŐ AKTUALITÁSOK (cégkapu, adózási kérdések, számviteli változások) | 1 | 2018.12.31-ig |
| 2018. évi változások (számvitel, áfa, tao, jövedéki adó, kiva, egyéb adók, helyi adók, illeték, reklámadó, szja, art, cafeteria) | 1 | 2018.12.31-ig |
| Ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó általános forgalmi adó és illetékek szabályai | 1 | 2018.12.31-ig |
| A számviteli törvény, a környezetvédelmi termékdíj, valamint a társadalombiztosítás 2018-tól hatályos változásai | 1 | 2018.12.31-ig |
| Az áfa ellenőrzés lényeges kérdései, továbbá az adatszolgáltatás kibocsátott számlákról, az adóigazgatási rendtartás, az adózás rendje és az adóhatósági végrehajtás 2018-as változásai | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli változások 2017-2018., adónemek között áttérés/visszatérés számviteli feladatai, saját tőkevesztés számviteli feladatai, gazdasági társaságok átalakulásának számvitele | 2 | 2018.12.31-ig |
| 250/2000.(XII.24.) Korm.rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 2017-2018 évi változásairól | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Az IFRS értékelési elvei, a valós értékelés és a pénzuügyi instrumentumok számviteli szabályoása (az IFRS 13-as, az IFRS 9-es és az IFRS 7-es standard) | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Pallas70 Oktatási Kft. https://www.pallas70.hu/ | ||
| Gyakorlati adózási kérdések és változások 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli aktulitások 2018., a számviteli tv. változásai, nonprofit szervezetek alapvető szabályai, az ellenőrzés és önellenőrzés változásai, aktuális feladatok | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli kérdések 2018. üzemi, üzleti eredményt csökkentő tételek számvitele, kötelezettségek számvitele | 1 | 2018.12.31-ig |
| Főbb adónemek és az adózási eljárásrend 2018-as változásai, valamint az Áfa különleges eseteinek gyakorlati alkalmazása | 1 | 2018.12.31-ig |
| OVI Kft http://www.kotelezotovabbkepzes.hu/ | ||
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére | 2 | 2018.12.31-ig |
| Év végi zárás (beszámoló készítés) és év elejei nyitási teendők | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számvitel a gyakorlatban 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Gépjárművek számviteli elszámolása 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Könyvelők és könyvvizsgálók szerepe a számvitelben 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számlázás 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Saldo Zrt. http://www.saldokurzus.hu/oktatas/elearning | ||
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Az adóigazgatás szabályainak megújítása, valamint az ÁFA változásai 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Az Szja tv., a Katv., az Ekho tv. és az Efo tv. 2018. január 01-jétől hatályos módosításai valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizest érintő változások 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Követelésekkel, kötelezettségekkel valamint a készletekkel kapcsolatos számviteli elszámolások | 1 | 2018.12.31-ig |
| Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli törvény 2017-2018. évi változásai, hatása a 2017-es üzleti év zárására, 2017-es üzleti év zárásának kiemelt feladatai, saját tőkevesztés számviteli elszámolása | 1 | 2018.12.31-ig |
| Sämling Kft. http://www.samling.hu/ | ||
| IFRS aktualitások: IFRS15 és IFRS16 | 2 | 2018.12.31-ig |
| Adóváltozások és gyakrolati számviteli kérdések 2018/1. | 1 | 2018.12.31-ig |
| System Media Kft. http://e-systemmedia.hu/ | ||
| Adótörvények 2019. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számlázás és számlakorrekció az új elektronikus adatszolgáltatás tükrében 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Pénzintézetek adózási szabályai 2018 | 1 | 2018.12.31-ig |
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| IFRS update 2018. | 2 spec | 2018.12.31-ig |
| Pénzügyi szervezetek adózása 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Béren kívüli juttatások 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Elektronikus számlázás és számla adatszolgáltatás 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Adóeljárás, adóper | 1 | 2018.12.31-ig |
| Számviteli szakmai nap 2018 | 1 | 2018.12.31-ig |
| "Adó szakmai nap - 2018 (e-learning)" mód. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Adózás 2018 | 2 | 2018.12.31-ig |
| Környezetvédelmi Termékdíj 2018. | 1 | 2018.12.31-ig |
| Áfa, számlázás | 1 | 2018.12.31-ig |
| Verlag Dashöfer Kft. www.dashofer.hu | ||
| Számviteli ismeretek csomag 2018 | 2 | 2018.12.31-ig |
| Vezinfó Kft. http://www.vezinfo.hu/videokonf.php | ||
| Adózás 2018-2019 (A 2018-as, a 2018. év közben elfogadott 2018-as évet érintő, és a már megismert 2019. évre vonatkozó változások) | 2 | 2018.12.31-ig |
| SZÁMVITEL 2018 (Számviteli törvényt érintő 2017. és 2018. évi változások, Számviteli alapelvek hatása a beszámolóra és a könyvvezetésre, Bekerülési érték, Éves zárlat) | 2 | 2018.12.31-ig |
