Egyéb, engedélyezett e-learning előadások 2025
2025.02.21.Az alábbiakban a kamara által 2025. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra.)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található.
A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont a kamara honlapján (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
| Tematika | Kreditpont | Elszámolhatóság időszaka | |
|---|---|---|---|
| Menedzser Praxis Kft. | |||
| A számlázás szabályai gyakorlati példákkal, a nyugta és az elektronikus nyugta és korrekciója, számlakorrekciók és az önellenőrzés, a számla és a nyugta szerepe az adóbevallásokban | 1 | 2025.03.05.- 2025.12.31. | |
| Spec. E-learning | 2 | 2025.03.05.- 2025.12.31. | |
| Szt. vált. a 2024. évi LV. és LXXIV. tv-ek alapján, saját tőkevesztés-, kényszertörlés- és tárgyi eszközök számvitele, kapott támogatások elszámolása | 2 | 2025.03.05.- 2025.12.31. | |
| Spec. E-learning Nemzetközi számviteli standardok rendszere, az IFRS 18 és IFRS 19 megjelenése és az IAS 34 és IFRS 1 standardok alkalmazása 2025-ben | 2 | 2025.03.05.- 2025.12.31. | |
| OVI Kft. | |||
| A 2025-re vonatkozó áfa változások és aktualitások | 2 | 2025.01.16.- 2025.12.31. | |
| Pallas 70 Oktatási Kft. | |||
| Adózási tudnivalók 2025., a 2024. évközi, és a 2024. évi LV. törv. szerint 2025-ben hat. vált. alapján, SZJA, ÁFA, TAO, adóeljárási szab., helyi adók, SZOCHO, KIVA, egyéb adók tekintetében | 2 | 2025.01.08.- 2025.05.31. | |
| Számviteli tudnivalók 2025. számv. tv. 2024. évközi, 2025-ben hat. vált., megszűnések, átalakulások, Repontos üvegek, számvit. szab., ÉCS sajátos esetei, piaci értékelés, saját tőke vesztés, mikrogazd. besz. | 2 | 2025.01.07.- 2025.05.31. | |
| Penta Unió Zrt. | |||
| Tb, szja, tao, kiva, áfa változások a 2024. december 4-ig elfogadott törvények alapján | 2 | 2025.01.16.- 2025.05.31. | |
| Adóeljárási szabályok, helyi adók, illetékek, egyéb adók, számvitel, e-áfa változások a 2024. december 4-ig elfogadott törvények alapján | 2 | 2025.01.16.- 2025.05.31. | |
| Saldo Zrt. | |||
| A magánszemélyek jövedelmeit érintő adókötelezettségek legfontosabb gyakorlati szabályai | 1 | 2025.03.03.- 2025.12.31. | |
| A TB pénzügyi alapjait megillető egyes befizetéseket érintő 2025. évi változások | 1 | 2025.03.03.- 2025.12.31. | |
| System Media Kft. | |||
| Adózás 2025. (szja, tao, nemzetközi adózás, adóeljárási szabályok, áfa) | 2 | 2025.02.09.- 2025.12.31. | |
| Vezinfó Kft. | |||
| ADÓKONFERENCIA 2025 [Adó- és számviteli törvény-változások (adóeljárási szabályok, tao, kiva, sztv, szja, tbj, áfa) a 2024. október 31-ig elfogadott, valamint a 2024. évi LV., LVI. törvények alapján] | 4 | 2025.01.01.- 2025.03.01. | |
| ADÓZÁS 2025 (Adótörvény-változások a 2024. évi LV., LVI. törvények alapján, valamint aktuális adózási kérdések a 2024. október 31-ig elfogadott törvények szerint) | 4 | 2025.01.01.- 2025.03.01. | |
| SZÁMVITEL 2025 (Szt. változások a 2024. évi LV. törvény alapján, 2024-es üzleti év zárása, Tárgyi eszközök számvitele, Saját tőkevesztés számvitele) | 4 | 2025.01.01.- 2025.03.01. | |
