E-learning 2019
2020.04.06.
Az alábbiakban a kamara által 2019. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra. )
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található.
A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
| Tematika | Kreditpont | Elszámolhatóság időszaka |
|---|---|---|
|
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. |
||
| Vagyonértékelés könyvvizsgálók és gazdasági döntéshozók számára | 2 | 2019.12.31-ig |
| A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában | 2 | 2019.12.31-ig |
| Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.: Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára-pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó | 2 | 2019.12.31-ig |
| Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.: A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése | 2 | 2019.12.31-ig |
| Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3.: Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel | 2 | 2019.12.31-ig |
| Könyvvizsgálói Konferencia 2018/1.: 4400-as támogatások; Pénzmosás a gyakorlatban; Új IFRS-ek (IFRS9,IFRS15,IFRS16) bevezetésének könyvvizsgálati kihívásai | 2 | 2019.12.31-ig |
| Könyvvizsgálói Konferencia 2018/2.: Elvárási rés a könyvvizsgálati tevékenység folyamatában; Az átalakulások aktuális kérdései | 2 | 2019.12.31-ig |
| Könyvvizsgálói Konferencia 2018/3.: Manipulatív minták és technikák felismerése; GDPR-ről érthetően; GDPR hatása a könyvvizsgálati kockázatokra | 2 | 2019.12.31-ig |
| Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata | 2 | 2019.12.31-ig |
| A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek megfelelő könyvvizsgálat, változások a könyvvizsgálói jelentésben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben és azon kívül - 2018. | 2 | 2019.12.31-ig |
| A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek megfelelő könyvvizsgálat és a 6100. témaszámú standard - könyvvizsgálói különjelentés | 2 | 2019.12.31-ig |
| IFRS 16 - az új lízing standard | 2 | 2019.12.31-ig |
| IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok | 2 | 2019.12.31-ig |
| Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében | 2 | 2019.12.31-ig |
| A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata | 2 | 2019.12.31-ig |
| IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell | 2 | 2019.12.31-ig |
| A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása - minden, amit a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról | 2 | 2019.12.31-ig |
| Származékos (derivatív) ügyletek | 2 | 2019.12.31-ig |
| Saját tőke - esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai | 2 | 2019.12.31-ig |
| Az egyéb szervezetek gazdálkodási és számviteli sajátosságai, valamint fontosabb adózási tudnivalói | 2 | 2019.12.31-ig |
| Egyéb szervezetek státuszjogi és adatkezelési kérdései - 2019 | 2 | 2019.12.31-ig |
| Online számla- adatszolgáltatás | 2 | 2019.12.31-ig |
| 2018-as fontosabb évközi és a 2019-es adótörvény változások egyes kérdései (TAO, SZJA) | 2 | 2019.12.31-ig |
| 2018-as fontosabb évközi és a 2019-es adótörvény változások egyes kérdései (Tb, KIVA, Art, KATA, áfa, egyéb adók) | 2 | 2019.12.31-ig |
| Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) képzés | 2 | 2019.12.31-ig |
| Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2019-nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára | 2 | 2019.12.31-ig |
| Infoszféra Kft. http://www.infoszfera.hu/rendezvenyek/e-learning/ |
||
| Környezetvédelmi termékdíj 2019. - Változások, jogszabály, gyakorlat, ellenőrzés | 2 | 2019.12.31-ig |
| Adókonferencia 2019. - Áfa, Adóigazgatás, Szja, Kata, Tao | 2 | 2019.12.31-ig |
| Menedzser Praxis Kft. http://szakkepzeseink.hu/Default.aspx?page=elearning |
||
| Közfeladatot ellátó szervek adózással kapcsolatos tudnivalói | 1 | 2019.12.31-ig |
| Számlázás szabályai 2019-ben | 1 | 2019.12.31-ig |
| IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok | 2 spec | 2019.12.31-ig |
| Pénzügyi intézmények, hitelintézetek belső ellenőrzése | 2 spec | 2019.12.31-ig |
| Az áfa ellenőrzés lényeges kérdései, az Áfa tv. fontosabb 2019. évi változásai, továbbá elektronikus kapcsolattartás a közigazgatással, cégkapu szabályok, 2019-es cafeteria elemek | 1 | 2019.12.31-ig |
| Minden, amit a KATA-ról 2019-ben tudni érdemes, a kisadózás társadalombiztosítási vetületei és eljrásái szabályai, kisadózásra való áttérés, (kkt.) egyszerűsített végelszámolása | 1 | 2019.12.31-ig |
| Sämling Kft. http://www.samling.hu/ |
||
| Adóváltozások 2019 és Tárgyi eszközökhöz és adott- kapott előlegekhez kapcsolódó kiemelt gazdasági események számvitele | 2 | 2019.12.31-ig |
| IFRS 9 - Pénzügyi eszközök értékvesztése | 2 spec | 2019.12.31-ig |
| System Media Kft. http://e-systemmedia.hu/ |
||
| Az IFRS-ek aktuális helyzete Magyarországon 2019. | 2 spec | 2019.12.31-ig |
| Árengedmények, üzleti ajándékok adózása, elszámolása 2019. | 1 | 2019.12.31-ig |
