Fejér Vármegyei Szervezet
2025.08.07.Az alábbiakban MKVK Fejér Vármegyei Szervezetének ideiglenes választói névjegyzékét olvashatják.
Ideiglenes névjegyzék
(aktív tagok)
Közszemlére tétel időpontja: 2025. augusztus 6 - augusztus 13.
Név | Tagszám | Lakcím | |||||
1 | Balogh Zsuzsanna | 006103 | 8000 | Székesfehérvár | Simonyi utca | 12. 1.a. | főfoglalkozású |
2 | Baranyai Imréné | 000338 | 8000 | Székesfehérvár | Tóvárosi lakótelep | 25. F. em. 3. | főfoglalkozású |
3 | Bárdos Adolf | 007352 | 8000 | Székesfehérvár | Tóvárosi Lnd. út | 11. 3. em. 1. | főfoglalkozású |
4 | Bíró Tamás | 005103 | 8000 | Székesfehérvár | Vágújhelyi utca | 26. | főfoglalkozású |
5 | Börcs Krisztina | 005923 | 2060 | Bicske | Zrínyi utca | 22. | főfoglalkozású |
6 | Brichter Józsefné | 000342 | 8060 | Mór | Deák F.u. utca | 28. | főfoglalkozású |
7 | Csákányné Aschenbrenner Judit | 000345 | 8000 | Székesfehérvár | Bébic utca | 81. | főfoglalkozású |
8 | Csányi Krisztina | 007189 | 2400 | Dunaújváros | Vasmű út út | 51. . 1. em. 4. | főfoglalkozású |
9 | De Rossi Éva | 000336 | 2484 | Gárdony (Agárd) | Iskola u. utca | 23. | főfoglalkozású |
10 | Dudás Csaba | 006112 | 8000 | Székesfehérvár | Béla utca | 56. | főfoglalkozású |
11 | Elt János | 007562 | 8093 | Lovasberény | Hunyadi utca | 14/A | főfoglalkozású |
12 | Farkas Béláné | 000350 | 8000 | Székesfehérvár | Salétrom út utca | 19. fsz. 61. | főfoglalkozású |
13 | Gumbér Lidia | 000364 | 8000 | Székesfehérvár | Homonnai utca | 14. | főfoglalkozású |
14 | Horváthné Dsupin Erika | 006993 | 8000 | Székesfehérvár | Bébic u. utca | 71. | főfoglalkozású |
15 | Kalocsai-Tompa Eszter | 007249 | 2481 | Velence | Ország út | 94/A. | főfoglalkozású |
16 | Kenderesiné Varga Ilona | 000374 | 8111 | Seregélyes | Bocskay utca | 67. | főfoglalkozású |
17 | Kis Katalin | 004808 | 8000 | Székesfehérvár | Milleneumi út | 11. | főfoglalkozású |
18 | Kisberk József | 005836 | 8000 | Székesfehérvár | Botond utca | 25. | főfoglalkozású |
19 | Lendvai Kálmánné | 000389 | 8000 | Székesfehérvár | Honvéd u. utca | 4. fszt. 1. | főfoglalkozású |
20 | Lics Mária | 000390 | 8095 | Pákozd | Dózsa György utca | 38. | főfoglalkozású |
21 | Lizák Istvánné | 000391 | 2400 | Dunaújváros | Kossuth L. utca | 27. I./3. | főfoglalkozású |
22 | Maár Tamás | 004840 | 8000 | Székesfehérvár | Gölnici utca | 25. | főfoglalkozású |
23 | Majer Péter | 007386 | 8000 | Székesfehérvár | Nefelejcs utca | 47. | főfoglalkozású |
24 | Molnár Antalné | 000396 | 8154 | Polgárdi | Petőfi Sándor utca | 33/A. | főfoglalkozású |
25 | Nagy Erzsébet | 000398 | 8000 | Székesfehérvár | Huszár u. utca | 2. II/28. | főfoglalkozású |
26 | Orosné Szántó Magdolna | 000403 | 2459 | Rácalmás | Erdő sor | 1. | főfoglalkozású |
27 | Pásztor Józsefné | 000457 | 8000 | Székesfehérvár | Rákóczi utca | 10. VII. em. 22. | főfoglalkozású |
28 | Rada Jánosné | 006368 | 8000 | Székesfehérvár | Zámoly utca | 75. | főfoglalkozású |
29 | Sallai Szilvia | 006978 | 8000 | Székesfehérvár | Katona József u. utca | 23. | főfoglalkozású |
30 | Sümeginé Juhász Ilona | 000423 | 2400 | Dunaújváros | Gárdonyi G.u. utca | 41. | főfoglalkozású |
31 | Sverteczki Józsefné | 000424 | 8000 | Székesfehérvár | Lomnici út | 45. | főfoglalkozású |
32 | Szabolcsné Koncsag Éva | 005905 | 8000 | Székesfehérvár | Kelemen B.u.28 utca | 28. II/4. | főfoglalkozású |
33 | Szabó Ildikó | 006076 | 8151 | Szabadbattyán | Barátság utca | 27. | főfoglalkozású |
34 | Szalóki- Oros Brigitta | 007462 | 2459 | Rácalmás | Fő utca | 63. | főfoglalkozású |
35 | Szárszó György | 006508 | 8000 | Székesfehérvár | Segesvári utca | 32. | főfoglalkozású |
36 | Szütsné Róth Brigitta | 005665 | 8095 | Pákozd | Széchenyi utca | 5 -7. | főfoglalkozású |
37 | Tamás Szilvia | 000433 | 8000 | Székesfehérvár | Lakatos utca | 5. 1. em. 1. | főfoglalkozású |
38 | Tarró István ifj. | 000436 | 8000 | Székesfehérvár | Budai út | 344. | főfoglalkozású |
39 | dr. Ujjné Blesz Magdolna | 000441 | 8000 | Székesfehérv ár | Zichy liget | 8. | főfoglalkozású |
40 | Varga Vanda Katalin | 007582 | 8083 | Csákvár | Petőfi utca | 99/A | főfoglalkozású |
41 | Vágvölgyi László | 000442 | 8000 | Székesfehérvár | Galántai u. utca | 64. | főfoglalkozású |
42 | Viczkó Péter | 007265 | 1155 | Budapest | Rákos út | 241. | főfoglalkozású |
Székesfehérvár, 2025. augusztus 5.
Gumbér Lídia
Választási Bizottság elnöke