E-learning - 2020
2020.09.08.Az általános továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni a Szakmai Továbbképzési Szabályzat VII/A. fejezetének (2) pont szerinti előírás alapján 2016-tól.
2020. évi képzések
Az e-learning/távoktatási anyagok az Oktatási Központ távoktatási rendszerében érhetőek el. Ügyfélkapus belépést követően kattintson az alábbi gombra az átirányításhoz.
Tudnivalók a távoktatási anyagok megtekintéséhez:
- Részletes leírás a térítésmentes e-learning előadások igénybevételének menetéről
- Minimális rendszerkövetelmények a filmek megtekintéséhez
Az előadás megtekintéséhez első lépésként be kell jelentkezni a megszokott módon, ügyfélkapus azonosítójával a kamara honlapjára, majd a fenti gombra kattintva automatikusan, bejelentkezve átirányítjuk az MKVK Oktatási Központ Kft. felületére, ahol képzésünk díjmentesen elvégezhető.
Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
- Azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre van szüksége, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze először.
- Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő is, kérjük, legyen figyelemmel az egyes oktatási anyagok adós kreditjeinek számára is a tananyagok közötti választás során.
- A már megtekintett oktatási anyagok ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak egy alkalommal ér krediteket - ahogy az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson. (Az ismételt megtekintés ellenben az összesen megtekinthető távoktatási film személyenkénti 8 könyvvizsgálói kreditnyi mennyiségét terheli!)
- Az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy a vonatkozó kreditek jóváírásra kerüljenek.
- Amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését, és nem azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt választható "eldobás" funkciónak köszönhetően "büntetlenül" másik előadást választhat a megkezdett helyett.
- Az egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyagnak letölthető a prezentációja is (feltéve persze, hogy az előadó átadta azt közzétételre). Amíg nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a film listában az adott film mellett éri el a már megtekintett filmek prezentációit.
Térítésmentesen elérhető e-learning képzések
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ kínálatában
Ssz. | cím | könyvvizsgálói kredit-érték |
spec. minősítés |
1 | Vagyonértékelés könyvvizsgálók és gazdasági döntéshozók számára | 2 | |
2 | A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában | 2 | |
3 | Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.: Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára-pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó | 2 | pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári |
4 | Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.: A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése | 2 | pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári |
5 | Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3.: Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel | 2 | pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári |
6 | Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében | 2 | |
7 | A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata | 2 | |
8 | Könyvvizsgálói Konferencia 2018/1.: 4400-as támogatások; Pénzmosás a gyakorlatban; Új IFRS-ek (IFRS9,IFRS15,IFRS16) bevezetésének könyvvizsgálati kihívásai | 2 |
IFRS, pénzügyi intézményi |
9 | Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata | 2 | |
10 | IFRS 16 - az új lízing standard | 2 |
IFRS |
11 | IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok | 4 | IFRS |
12 | IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell | 2 | IFRS |
13 | A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása - minden, amit a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról | 2 | |
14 | IFRS-ek a gyakorlatban – válogatott számviteli problémák az IFRS 5, IFRS 15 és az IFRS 16 standardokból (Jelenleg még nem elérhető!) | 2 | IFRS |
15 | Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban- a kutatás-fejlesztés számviteli és adózási vonatkozásai | 2 | |
16 | A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat folyamatára (smart audit) | 1 | |
17 | Az államháztartás szervezeteinél végzett könyvvizsgálatok kapcsolódási pontjai a Magyar Államkincstár informatikai rendszereihez | 1 | költségvetési |
18 | Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása (adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban) | 2 | |
19 | A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál, pénz- és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó rendeletek 2019. évi változásai | 1 |
IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári |
20 | A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál, a könyvvizsgálói különjelentésről szóló standard tapasztalatai, változások 2020. évtől | 1 |
IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári |
21 | A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán – JET tesztelés gyakorlatiasan | 1 | |
22 | A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 2019-es évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével | 1 | |
23 | Üzleti évek között áthúzódó gazdasági események számviteli elszámolása | 2 | |
24 | Aktuális számviteli kérdések | 1 | |
25 | Átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli kérdései | 2 | |
26 | A társasházak gazdálkodása számviteli szemmel | 2 | |
27 | TAO, KIVA, KATA, Szja és EKHO szabályainak 2020. évi változásai a 2019. júliusában és decemberében elfogadott adótörvény változások alapján | 2 | |
28 | Társadalombiztosítás, járulékok, szocho, szakképzési hozzájárulás, áfa, helyi adók, illeték adóeljárás szabályainak 2020-as évi változásai a 2019. júliusában és decemberében elfogadott adótörvény változások alapján | 2 | |
29 | A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának 2020-as szabályai | 2 | |
30 | Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára | 2 | költségvetési |
31 | Magyar számvitel recesszióban (folyamatos működés esetén) | 2 |
Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
A feltöltés folyamatos, kérjük, látogasson vissza többször az oldalunkra.