Nyilvántartásból törölt kamarai tagok (2008-2009)
2009.12.28.Az Alapaszabály 180. pontja értelmében a kamara felvételi bizottsága a kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tagságának megszűnését - a könyvvizsgáló nevével és címével, továbbá a könyvvizsgálói igazolványa számával - a megszűnést követő 15 napon belül a kamara honlapján közzéteszi.
KAMARAI TAGSÁGI VISZONYUK MEGSZŰNT - SAJÁT KÉRÉSRE (Tagok)
Név | Tagszám | Határozat dátuma | Lakcím | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fazekas Zsuzsanna | 002137 | 2008.02.14 | 6200 | Kiskőrös | Hársfa u. | 10. |
Kenesei János | 002305 | 2008.02.14 | 9700 | Szombathely | Rumi Rajki I. u. | 17. |
Kőrösi Julianna | 004504 | 2008.02.14 | 6000 | Kecskemét | Brigadéros u. | 5. |
Teimel Gézáné | 004472 | 2008.02.14 | 9026 | Győr | Ady E. u. | 52. III. em. 7. |
Vincze Ágnes | 000358 | 2008.02.14 | 2400 | Dunaújváros | Római krt. | 32/A. VIII. em. 4. |
Zubora Ferencné | 004282 | 2008.02.14 | 1038 | Budapest | Óbor köz | 1. II/6. |
Borbély Zsuzsanna | 003827 | 2008.03.11 | 1215 | Budapest | Ady Endre út | 59. VIII.24. |
Geráth Sándor | 000992 | 2008.03.11 | 8900 | Zalaegerszeg | Bíró Márton út | 8. I. em. 1. |
Hubényi Ernőné | 003457 | 2008.03.11 | 1043 | Budapest | Munkásotthon u | 18. II/19 |
Kéri József | 002174 | 2008.03.11 | 6000 | Kecskemét | Akadémia krt. | 42. fszt. 55. |
Madács Mária | 000921 | 2008.03.11 | 7030 | Paks | Ifjúság u. | 12. I. em. 5. |
Tompa Miklós | 002537 | 2008.03.11 | 1121 | Budapest | Zugligeti u. | 6 |
Turnheimné Lakos Zsuzsa | 002583 | 2008.03.11 | 1039 | Budapest | Hatvany Lajos u. | 8. I. em. 5. |
Albrecht Lórántné | 000959 | 2008.04.08 | 8900 | Zalaegerszeg | Lőrinc barát u. | 10. |
Kovács Lajosné | 003975 | 2008.04.08 | 2030 | Érd | Gyűszűvirág u. | 45-47. |
Szabó Mária | 004773 | 2008.04.08 | 3300 | Eger | Vörösmarty u. | 42. III. em. 15. |
Tóthné Tihanyi Eszter | 002571 | 2008.04.08 | 1171 | Budapest | Zrinyi u. | 172. |
Baliga Gyula | 002911 | 2008.05.06 | 1221 | Budapest | Jegenye u. | 19. |
Csatlós Péter | 003092 | 2008.05.06 | 1144 | Budapest | Orbó u. | 7. |
Orosz Lászlóné | 003058 | 2008.05.06 | 1021 | Budapest | Szerb Antal. u | 11. |
Antal Lajos | 002887 | 2008.06.10 | 1112 | Budapest | Talaj u. | 10. |
Báder Imre | 002900 | 2008.06.10 | 1214 | Budapest | Béke tér | 11. |
Dózsa László | 002128 | 2008.06.10 | 6000 | Kecskemét | Huszár u. | 6. |
Földes László | 005141 | 2008.06.10 | 8000 | Székesfehérvár | Bártfai u. | 42. |
Hajdú József | 003369 | 2008.06.10 | 1142 | Budapest | Csáktornya-park | 9. I/5. |
Horváth Imréné | 001188 | 2008.06.10 | 2330 | Dunaharaszti | Fő u. | 116. |
Kerékgyártóné Vass Erzsébet | 000274 | 2008.06.10 | 2800 | Tatabánya | Jegenye u. | 78. |
Kovács József | 003970 | 2008.06.10 | 1016 | Budapest | Sánc u. | 13. II. em. 2. |
Őry Sándor | 006009 | 2008.06.10 | 1118 | Budapest | Himfy u. | 7.I.1/b. |
Palyik Jánosné | 005127 | 2008.06.10 | 5600 | Békéscsaba | Omaszta u. | 4. |
Patkós Béla | 002704 | 2008.06.10 | 4029 | Debrecen | Karácsony Gy. u. | 1. III. em. 19. |
Szabó Ferenc | 002390 | 2008.06.10 | 1113 | Budapest | Elek u. | 3/b. I. em. 2. |
Takács Endre | 002494 | 2008.06.10 | 1155 | Budapest | Ivánka Pál u. | 26. |
Bacsó Andorné | 002898 | 2008.07.10 | 1064 | Budapest | Izabella u. | 52. I.12/b. |
Bán Ágnes Mária | 005898 | 2008.07.10 | 2000 | Szentendre | Széchenyi tér | 34. II. 17. |
Csatlós Pálné | 002606 | 2008.07.10 | 4029 | Debrecen | Lórántffy u. | 16. I/3. |
Dékány Ferenc | 001433 | 2008.07.10 | 7400 | Kaposvár | Szondi u. | 30. |
Dózsa Kornélné | 003143 | 2008.07.10 | 1125 | Budapest | Nógrádi u. | 13/1. |
Farkas József | 000493 | 2008.07.10 | 6726 | Szeged | Páncél köz | 16. |
Fülemile Béla | 003237 | 2008.07.10 | 1014 | Budapest | Uri u. | 60. II. em. 16. |
Horváth Gyula | 003433 | 2008.07.10 | 1026 | Budapest | Rhédey u. | 4-6. |
Káldosi Rudolf | 001450 | 2008.07.10 | 1113 | Budapest | Bartók Béla u. | 72. IV. em. 7. |
Kordé Jenő | 001589 | 2008.07.10 | 7633 | Pécs | Építők u. | 18/a. fszt. 1. |
Ligetfalvi Judit | 001036 | 2008.07.10 | 1045 | Budapest | Chinoin u. | 15. I/2. |
Nagy Gabriella Brigitta | 002686 | 2008.07.10 | 4024 | Debrecen | Klaipeda u. | 12. III. em. 9. |
Nagy Sándorné | 003770 | 2008.07.10 | 1108 | Budapest | Bányató u. | 8.VIII.36. |
Nemesné Zöld Magdolna | 001411 | 2008.07.10 | 2030 | Érd | Márta u. | 8. |
Nyíri Csabáné | 002697 | 2008.07.10 | 4033 | Debrecen | György u. | 6. |
Oláh Sándor | 001831 | 2008.07.10 | 2191 | Bag | Szent István u. | 7. |
Oncsik András | 002838 | 2008.07.10 | 5600 | Békéscsaba | Pulszky u. | 4. |
Pónya Pál | 004089 | 2008.07.10 | 2011 | Budakalász | Meredek u | 3260/5 hrsz |
Rádly Béláné | 004440 | 2008.07.10 | 9022 | Győr | Kiss János u. | 7/a. |
Révfalvi Miklósné | 004140 | 2008.07.10 | 1025 | Budapest | Kavics u. | 17/a. |
Roska Péter | 004153 | 2008.07.10 | 1043 | Budapest | Tél u. | 8. |
Sinka Gábor | 002034 | 2008.07.10 | 4400 | Nyíregyháza | Hermann Ottó u. | 2. |
Szabó Miklósné | 001641 | 2008.07.10 | 7634 | Pécs | Keskeny dűlő | 5. |
Szász Károlyné | 002427 | 2008.07.10 | 1111 | Budapest | Karinthy Fr. u. | 20. |
Szekszárdi József | 002443 | 2008.07.10 | 1113 | Budapest | Bartók Béla út | 74. |
Szép János | 001878 | 2008.07.10 | 3529 | Miskolc | Vasvári Pál u. | 5. |
Takács Lajos | 000614 | 2008.07.10 | 6726 | Szeged | Közép fasor | 37. II. em. 3. |
Agócs Péterné | 002873 | 2008.08.26 | 1214 | Budapest | Szabadsád u. | 32. |
Bittó Zoltán | 002997 | 2008.08.26 | 1044 | Budapest | Gárdonyi G. u. | 1/b. |
Czipszer Károlyné | 003080 | 2008.08.21 | 1029 | Budapest | Léc u. | 3. |
Fehér Sándor | 003193 | 2008.08.26 | 1144 | Budapest | Vezér u. | 69/d. VIII/33. |
Galambos József | 003671 | 2008.08.26 | 1191 | Budapest | Artúr u. | 17. II. em. 4. |
Herczeg János | 005874 | 2008.08.26 | 9400 | Sopron | Lánzséri u. | 8. |
Kádárné dr. Nagy Anna Mária | 003821 | 2008.08.26 | 1028 | Budapest | Szilágyi E. u. | 4. |
Kozma Péter | 001789 | 2008.08.26 | 2030 | Érd | Petőfi Sándor u. | 1. |
Lakosa József | 003518 | 2008.08.26 | 1119 | Budapest | Albert u. | 15/c. |
Nagymihályi Erzsébet | 003777 | 2008.08.26 | 1152 | Budapest | Rákos út | 185. I.18. |
Orbán Zoltán | 003072 | 2008.08.26 | 2340 | Kiskunlacháza | István kir. u. | 39. |
Rácz Antalné | 004108 | 2008.08.26 | 1118 | Budapest | Brassó u. | 113/C. |
Sántha Andrásné | 005469 | 2008.08.26 | 1038 | Budapest | Donát u. | 36. |
Sárközi Árpádné | 000729 | 2008.08.26 | 8230 | Balatonfüred | Kossuth L u. | 13. |
Szabóné dr. Soós Erzsébet | 000736 | 2008.08.26 | 8200 | Veszprém | Rozmaring u. | 40. |
Szarka Mihály | 002224 | 2008.08.26 | 6500 | Baja | Ifjúság u. | 37. |
Viktor Jánosné | 004238 | 2008.08.26 | 2132 | Göd | Pozsonyi u. | 14/a. |
Farkas Gyula | 001436 | 2008.09.16 | 7400 | Kaposvár | Pacsirta u. | 1/b. |
Kovács Imre | 003963 | 2008.09.16 | 1033 | Budapest | Szérűskert u. | 11. I. em. 4. |
Solymosi Imre | 003624 | 2008.09.16 | 1145 | Budapest | Korong u. | 25. I. em. 3. |
Túry Istvánné | 002584 | 2008.09.16 | 1027 | Budapest | Margit krt. | 20. |
Antalóczi Tamásné | 004952 | 2008.10.14 | 1148 | Budapest | Adria sétány | 5/H II. em. 4. |
Fekete István | 000659 | 2008.10.04 | 8200 | Veszprém | Egry J.u. | 2/c. |
Kertész Péterné | 003878 | 2008.10.14 | 1118 | Budapest | Naprózsa u. | 11. I/2. |
Kiss Iván | 003890 | 2008.10.14 | 1133 | Budapest | Dráva u. | 13. |
Klemencz Ferenc | 003907 | 2008.10.14 | 1111 | Budapest | Kende u. | 12. IV. em. 15. |
Kozmáné Kiss Márta | 001790 | 2008.10.14 | 3700 | Kazincbarcika | Csákány u. | 35. |
Emri Miklós | 001708 | 2008.11.11 | 3700 | Kazincbarcika | Bartók Béla út | 49. |
Kocsis Ferenc | 005515 | 2008.11.11 | 1161 | Budapest | Bercsényi u. | 14/b. |
Mazanec József | 003292 | 2008.11.11 | 1222 | Budapest | Promontor u. | 4. |
Mikula János | 003322 | 2008.11.11 | 1051 | Budapest | Mérleg u. | 7. II/2. |
Árpásiné dr. Tóth Erzsébet | 004291 | 2008.12.09 | 9012 | Győr | Horgas u. | 12. |
Dombóvári Ágnes | 005061 | 2008.12.09 | 2089 | Telki | Kőrisfa u. | 3. |
Molnár Gyula | 000710 | 2008.12.09 | 8200 | Veszprém | Fűzfa u. | 49. |
Sándor Márta | 000597 | 2008.12.09 | 6724 | Szeged | Ipoly sor | 13/a. IX/26. |
Szigeti Béla | 004757 | 2008.12.09 | 2131 | Göd (Alsógöd) | Dália u. | 4. |
Tasnádiné Papp Aranka | 005042 | 2008.12.09 | 8651 | Balatonszabadi | Vak Bottyán u. | 36/A. |
Vigh Tamás | 005238 | 2008.12.09 | 2040 | Budaörs | Akácfa u. | 23. |
Antal Anna Edit | 002585 | 2009.01.13 | 2072 | Zsámbék | Bethlen Gábor u. | 12. |
Bartucz Győző | 000764 | 2009.01.13 | 5000 | Szolnok | Szigligeti u. | 3. I/3. |
Bende Sándor | 005749 | 2009.01.13 | 5000 | Szolnok | Bimbó u. | 13. |
Benedek Péter | 001112 | 2009.01.13 | 2750 | Nagykőrös | Bálvány u. | 2. |
Czár Menyhért | 001132 | 2009.01.13 | 2100 | Gödöllő | Röges u. | 44. |
Farkasházi Lászlóné | 003188 | 2009.01.13 | 1037 | Budapest | Erdőalja út | 79. |
Fehér Badics Lászlóné | 000658 | 2009.01.13 | 8200 | Veszprém | Alkotmány u. | 17/5. |
Fodor Lászlóné dr. | 000498 | 2009.01.13 | 6720 | Szeged | Dózsa Gy. u. | 14. III/23. |
Gáti Júlia | 003688 | 2009.01.13 | 1115 | Budapest | Etele u | 66/a 3.11 |
Harmai Lászlóné | 000509 | 2009.01.13 | 6800 | Hódmezővásárhely | Rudnay Gy. u. | 2/A. I/4. |
Hegedűsné Erdélyi Piroska | 003400 | 2009.01.13 | 1124 | Budapest | Deres u. | 4/a. |
Holp András | 001966 | 2009.01.13 | 4400 | Nyíregyháza | Vasvári P. út | 21. II. em. 8. |
Horváth Livia | 003443 | 2009.01.13 | 1052 | Budapest | Régiposta u. | 5. |
Janzer Éva | 004692 | 2009.01.13 | 2141 | Csömör | Laki út | 12. |
Jenei Tibor | 003487 | 2009.01.13 | 1125 | Budapest | Galgóczy u. | 50/c. |
Kerényi Endre | 001767 | 2009.01.13 | 2100 | Gödöllő | Arany János u. | 4. |
Kóti Irma Matild | 002655 | 2009.01.13 | 4025 | Debrecen | Simonffy u. | 4-6. 3/319. |
Lengyel Árpádné | 003542 | 2009.01.13 | 1121 | Budapest | Méra u. | 5/6. |
Nagy Ernő | 002685 | 2009.01.13 | 4281 | Létavértes (Nagyléta) | Bólyai u. | 6. |
Németh Pál | 003799 | 2009.01.13 | 1142 | Budapest | Huszt u. | 22. |
Nyesténé Madarász Julianna | 003817 | 2009.01.13 | 1204 | Budapest | Damjanich u. | 51. |
Ondvári Györgyné | 003070 | 2009.01.13 | 1125 | Budapest | György Aladár u. | 17/b. |
Stutzmann Vilmosné | 005918 | 2009.01.13 | 6771 | Szeged | Újvilág u. | 1. |
Szankovits Györgyné | 002424 | 2009.01.13 | 1022 | Budapest | Törökvész út | 16/a. |
Szávai Tamás | 002430 | 2009.01.13 | 1137 | Budapest | Ujpesti rkp. | 8. |
Takács Imre | 001069 | 2009.01.13 | 8900 | Zalaegerszeg | Gasparich u. | 76. |
Takácsné Lengyel Andrea Henriett | 005306 | 2009.01.13 | 1142 | Budapest | Rákospatak u. | 50-52. II/16. |
Tanyi József | 001374 | 2009.01.13 | 2721 | Pilis | Rákóczi út | 69. |
Varga Károlyné | 004206 | 2009.01.13 | 1155 | Budapest | Árvavár u. | 58/a. |
Andorkó Zoltán | 006020 | 2009.02.10 | 4028 | Debrecen | Kórház u. | 5. II/3. |
Baki László | 000962 | 2009.02.10 | 8900 | Zalaegerszeg | Mártírok útja | 52. |
Dorner Egyed | 002358 | 2009.02.10 | 9734 | Peresznye | Radnóti u. | 7. |
Fejes Ottó | 003196 | 2009.02.10 | 1077 | Budapest | Rózsa u. | 40/a. |
Forró Vilmos | 003231 | 2009.02.10 | 1012 | Budapest | Logodi u. | 27/b. |
Gulyás Zsuzsanna | 003732 | 2009.02.10 | 1029 | Budapest | Ördögárok u. | 202. |
Gyimesiné Csikós-Nagy Zsuzsanna | 000259 | 2009.02.10 | 2900 | Komárom | Marek J. u. | 10. |
Havasi János | 000260 | 2009.02.10 | 2500 | Esztergom | Vár u. | 3. |
Kovács Yvette Helga | 000456 | 2009.02.10 | 8000 | Székesfehérvár | Rákóczi u. | 12. IX/59. |
Lukács József | 003568 | 2009.02.10 | 1162 | Budapest | Avarszállás u. | 36. |
Molnár Győző | 002320 | 2009.02.10 | 9700 | Szombathely | Szent Imre herceg útja | 52. |
Nagy Ákosné | 003743 | 2009.02.10 | 1111 | Budapest | Budafoki út | 57/a. VI. em. 4. |
Nagy Jenőné | 001822 | 2009.02.10 | 3534 | Miskolc | Nyár u. | 31/a. |
Szabó Csabáné | 002388 | 2009.02.10 | 1157 | Budapest | Nyírpalota út | 109. I. em. 4. |
Szabó János | 002220 | 2009.02.10 | 6000 | Kecskemét | Rávágy tér | 2. II. em. 21. |
Szulovszky Zoltánné | 002488 | 2009.03.10 | 1046 | Budapest | Knézich u. | 10. |
Koczka Sándorné | 003912 | 2009.03.10 | 1025 | Budapest | Szépvölgyi út | 217/b |
dr. Fábián Tiborné | 001157 | 2009.03.10 | 2040 | Budaörs | Szabadság u. | 286. |
dr.Vissy László | 004246 | 2009.03.10 | 1223 | Budapest | Erzsébet királyné u. | 24. |
Szemes Györgyné | 004597 | 2009.03.10 | 1136 | Budapest | Pannonia u. | 52/b. |
Göbecs Andrásné | 005688 | 2009.03.10 | 8296 | Monostorapáti | József Attila u. | 18. |
Nagy Bálintné | 003745 | 2009.04.01 | 2094 | Nagykovácsi | Farkas u. | 4. |
Békefiné Bartók Andrea | 005401 | 2009.04.14 | 1205 | Budapest | Kun u. | 10. |
Cseresnyésné Bécsy Zsuzsanna | 005759 | 2009.04.14 | 2084 | Pilisszentiván | Rét u. | 2037. hrsz. |
Petró Zoltán | 004060 | 2009.04.14 | 1163 | Budapest | Máté u. | 9. |
Ruzsák József | 004168 | 2009.04.14 | 1183 | Budapest | Gerely u. | 30. |
Sándor Miklósné | 004537 | 2009.04.14 | 6000 | Kecskemét | Kapisztrán J. u. | 4. |
Szeibert Tibor | 002226 | 2009.04.14 | 6041 | Kerekegyháza | Andrássy u. | 31/a. |
Bánrévi László | 002930 | 2009.05.12 | 1085 | Budapest | József krt | 58. fsz. 2. |
Fekete Imréné | 003201 | 2009.05.12 | 1124 | Budapest | Vércse u. | 2/D. |
Hasznosi Jánosné | 000037 | 2009.05.12 | 3300 | Eger | Olasz út | 19. mfsz.1. |
Tóth Mihály | 002055 | 2009.05.12 | 4400 | Nyíregyháza | Fészek u. | 72. |
Vogel Alfréd | 001515 | 2009.05.12 | 8623 | Balatonföldvár | Dr. Korányi F. u. | 8/11. |
Bucsky Árpád | 000343 | 2009.06.09 | 2067 | Szárliget | Tölgyfa u. | 1/c. |
dr. Harmath Béláné | 003392 | 2009.06.09 | 1068 | Budapest | Benczúr u. | 9. III. em. 2. |
Raksányi Gyula | 004117 | 2009.06.09 | 2194 | Tura | Szt. István u. | 64. |
Bakó Ferencné | 000337 | 2009.06.09 | 8000 | Székesfehérvár | Szőlő u. | 46. |
Zombori Imréné | 002247 | 2009.06.09 | 6000 | Kecskemét | Széchenyi krt. | 10. |
Tornai Józsefné | 000620 | 2009.06.09 | 6753 | Szeged (Tápé) | Jávorka u. | 8. |
Németh Lászlóné | 003795 | 2009.06.09 | 1185 | Budapest | Rimaszombat u. | 16. |
Németh Lajos | 001047 | 2009.06.09 | 8776 | Magyarszentmiklós | Fő u. | 24. |
Virág Béla | 000229 | 2009.06.09 | 3100 | Salgótarján | Fáy A. krt. | 26. |
Biró Antalné dr. | 002599 | 2009.06.09 | 4031 | Debrecen | Bartók Béla u. | 66. |
Bujdosó József | 000769 | 2009.06.09 | 5100 | Jászberény | Szegfű u. | 13. |
dr. Gazsó Katalin | 002218 | 2009.06.09 | 6000 | Kecskemét | Vágó u. | 4. I/2. |
Horváth Pál | 003445 | 2009.06.09 | 1092 | Budapest | Bakáts tér | 2. I/6. |
Galamb István | 003669 | 2009.06.09 | 1104 | Budapest | Szőlőhegy u. | 6. |
Nagy József | 003757 | 2009.06.09 | 2337 | Délegyháza | Vadvirág u. | 5. |
Targuba Antal | 002509 | 2009.06.09 | 1033 | Budapest | Harrer Pál u. | 14.IX.49. |
Hollósy László | 003418 | 2009.06.09 | 1126 | Budapest | Böszörményi út | 3/a. |
Hegedűs István | 003399 | 2009.06.09 | 1031 | Budapest | Amfiteátrum u. | 12. |
Tompos Gézáné | 002538 | 2009.06.09 | 1148 | Budapest | Szervián u. | 28. |
Molnár János | 001474 | 2009.06.09 | 7476 | Kaposszerdahely | Kossuth u. | 71. |
dr. Kerekes Anikó | 003871 | 2009.06.09 | 1139 | Budapest | Hajdú u. | 11. I/15. |
dr. Kiss Rozália | 003901 | 2009.06.09 | 1125 | Budapest | Sárospatak u. | 30/c. fszt. 7. |
Gruber Istvánné | 003726 | 2009.06.09 | 1022 | Budapest | Szemlőhegy u. | 32. |
dr. Gabányi Ferenc | 003664 | 2009.07.03 | 1146 | Budapest | Thököly út | 146/b |
Biró Károlyné | 004308 | 2009.06.12 | 9221 | Levél | Május 1. liget | 14 |
Drahosné Vincze Julianna Éva | 002618 | 2009.07.01 | 4024 | Debrecen | Csapó u. | 6. I/12 |
Kocsis György | 000543 | 2009.07.03 | 6725 | Szeged | Szivárvány u. | 8/B |
Szalánczi Mihály | 004463 | 2009.06.17 | 9024 | Győr | Bartók B. u. | 19 |
Kása Margit | 003849 | 2009.07.03 | 1192 | Budapest | Tass u. | 16. fszt. 2. |
Lévai Ferenc | 001249 | 2009.06.30 | 2194 | Tura | Park u. | 31. |
Takács Béláné | 002491 | 2009.06.30 | 1046 | Budapest | Szt.László tér | 16. |
Szakállné Pejkó Jolán | 000608 | 2009.07.03 | 6726 | Szeged | Mária u. | 21. |
Kecskés József | 003858 | 2009.07.03 | 1055 | Budapest | Falk Miksa u. | 28 II. em 1 |
Somodi József | 001498 | 2009.07.03 | 7400 | Kaposvár | József u. | 38. |
dr. Borbás Máté | 003021 | 2009.06.30 | 1151 | Budapest | Szlacsányi u. | 192 |
dr. Kosztolányi Lászlóné | 004860 | 2009.07.06 | 4032 | Debrecen | Tessedik S. u. | 160. |
Pálinkás Jolán | 004026 | 2009.09.08 | 1124 | Budapest | Hegyalja u. | 95. |
Csaplárné dr. Zsidai Valéria | 004323 | 2009.09.08 | 9024 | Győr | Bartók Béla u. | 41. |
Tóth Tihamér | 001075 | 2009.09.08 | 8900 | Zalaegerszeg | Biró M. u. | 16. |
Banda István | 001926 | 2009.09.08 | 4700 | Mátészalka | Kálvin tér | 7. II. em. 4. |
Joó Gáborné | 001752 | 2009.09.08 | 3530 | Miskolc | Vörösmarty u. | 5. II. em. 3. |
Soós Győzőné | 001866 | 2009.09.08 | 3980 | Sátoraljaújhely | Harkály u. | 20. |
Balogh Józsefné | 004297 | 2009.09.08 | 9174 | Dunaszeg | Liget u. | 1. |
Peringer Tibor | 004052 | 2009.09.08 | 1201 | Budapest | Helsinki u. | 36-37. |
Frank József | 000353 | 2009.09.08 | 8000 | Székesfehérvár | Prohászka Ottokár út | 15. I. em. 7. |
Bodon Csaba | 001124 | 2009.09.08 | 2119 | Pécel | Isaszegi út | 60. |
Gergely Lajos | 000362 | 2009.09.08 | 2435 | Nagylók | Rákóczi u. | 7. |
Deák Györgyné | 003120 | 2009.09.08 | 1112 | Budapest | Cirmos u. | 3. |
Berta Imréné | 002981 | 2009.09.08 | 1116 | Budapest | Mohai út | 17. |
Bushnell Györgyi | 005844 | 2009.09.08 | 2890 | Tata | Baji út | 35/4. fsz.2. |
Szebeni Lajos | 001358 | 2009.10.13. | 2635 | Vámosmikola | Rákóczi u. | 9. |
Makrai Magdolna | 003263 | 2009.10.13. | 1173 | Budapest | 506. u. | 19. |
Lukács Mária | 001798 | 2009.10.13. | 3980 | Sátoraljaújhely | Jókai u. | 33. |
Kerékgyártó Jánosné | 001766 | 2009.10.13. | 3576 | Sajóhidvég | Táncsics u. | 118. |
Lászlóné Wágner Éva | 005990 | 2009.10.13. | 8000 | Székesfehérvár | Kassai u. | 100. |
Ujvári Józsefné | 004175 | 2009.11.10 | 1154 | Budapest | Pöltenberg u. | 100. |
Koleszár Miklósné | 003919 | 2009.11.10 | 1051 | Budapest | Zrinyi u. | 12. |
Kurucz István | 004013 | 2009.11.10 | 1173 | Budapest | Egészségház u. | 30. fszt. 1. |
Kerekes Anikó | 001263 | 2009.11.10 | 2011 | Budakalász | Taván dülő | 039/152 |
Agárdi István | 002872 | 2009.11.10 | 1172 | Budapest | Teréz u. | 3. |
Bálint József | 002916 | 2009.11.10 | 1025 | Budapest | Pusztaszeri út | 87/89. |
Erdős Andrásné | 000657 | 2009.11.10 | 8200 | Veszprém | Balassi Bálint u. | 2. |
Huray Jenő | 001972 | 2009.11.10 | 4400 | Nyíregyháza | Csaló köz | 37. |
Deák Andrea | 003118 | 2009.11.10 | 1056 | Budapest | Váci u. | 70. |
Pongrácz Gézáné | 004439 | 2009.11.10 | 9022 | Győr | Liszt F. u. | 27. II. em. 9. |
Gombkötő Sándor | 005775 | 2009.11.10 | 4400 | Nyíregyháza | Pacsirta út | 42. |
Papp Julianna Vilma | 004040 | 2009.12.08 | 1062 | Budapest | Bajza u. | 64. I. em. 2. |
Árendás József | 002891 | 2009.12.08 | 1116 | Budapest | Mezőkövesd u. | 4. III. em. 30. |
Major Gizella | 003254 | 2009.12.08 | 1033 | Budapest | Reviczky ezredes u. | 4. |
Horváth László | 003441 | 2009.12.08 | 1115 | Budapest | Halmi u. | 11. |
Rádi János | 001313 | 2009.12.08 | 2112 | Veresegyház | Virág u. | 8. |
Vasváry Gabriella | 004946 | 2009.12.08 | 1086 | Budapest | Erdélyi u. | 19. fm. 3. |
Kreiner László György | 005555 | 2009.12.08 | 1141 | Budapest | Bonyhádi út | 8. |
Gebey Péter | 005195 | 2009.12.08 | 4025 | Debrecen | Hadvezér utca | 19. |
Veress József | 005426 | 2009.12.08 | 1031 | Budapest | Ányos u. | 8. II/5. |
Tokaj Éva | 002530 | 2009.12.08 | 1138 | Budapest | Tomori u. | 19.VI.37. |
Gyökér Irén | 005724 | 2009.12.08 | 1066 | Budapest | Mozsár u. | 9. III/35. |
Pallai Géza | 004030 | 2009.12.08 | 1054 | Budapest | Nagy Ignác u. | 2-4. |
Czakóné Takács Mária | 005376 | 2009.12.08 | 9081 | Győrújbarát | Géza fejedelem u. | 9. |
Veress József | 005426 | 2009.12.08 | 1031 | Budapest | Ányos u. | 8. II/5. |
Szabó Zoltán | 005167 | 2009.12.08 | 1154 | Budapest | Tompa Mihály u. | 121/a. |
KAMARAI TAGSÁGI VISZONYUK MEGSZŰNT - ELHUNYTAK
Név | Tagszám | Törlés dátuma | Lakcím | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olajos Katalin | 005559 | 2008.02.05 | 1039 | Budapest | Juhász Gyula u. | 44. III/10. |
Vargáné Lampert Mária | 006735 | 2008.02.13 | 1054 | Budapest | Bank u. | 5. |
Deákné Nagy Julianna | 005482 | 2008.02.18 | 2200 | Monor | Széchenyi u. | 34. |
Hegedűsné Molnár Ilona | 005281 | 2008.04.15 | 1182 | Budapest | Halomi u. | 66. |
Ácsné Bach Márta | 000878 | 2008.04.23 | 7100 | Szekszárd | Tartsay ltp. | 6. fszt. 2. |
Kovács Erzsébet | 002657 | 2008.05.19 | 4024 | Debrecen | Piac u. | 66. |
Fenyő András | 003209 | 2008.06.02 | 1132 | Budapest | Visegrádi u. | 82/a. VII.3 |
Kárász Vilmos | 003845 | 2008.06.17 | 1089 | Budapest | Vajda P. u. | 43. |
Szegedi Pál | 002435 | 2008.06.17 | 1034 | Budapest | Zápor u. | 10/a. |
Kocsis Anikó | 005524 | 2008.06.24 | 5600 | Békéscsaba | Omaszta u | 54 |
Nagy Miklós | 000076 | 2008.07.01 | 3390 | Füzesabony | Tompa u. | 8. |
Horváth Imréné | 002300 | 2008.07.12 | 9700 | Szombathely | Batsányi u. | 2/b. |
Horváthné Bedő Katalin | 006718 | 2008.07.16 | 1162 | Budapest | Lajos u. | 2. |
Horváth Éva | 003430 | 2008.08.25 | 1114 | Budapest | Bocskai út | 17. II/1. |
Várnai Olivér | 004220 | 2008.08.26 | 1056 | Budapest | Nyáry Pál u. | 5. |
Vargyas Gyuláné | 000869 | 2008.08.27 | 5000 | Szolnok | Mirtusz út | 1 |
Hopka Béla | 004360 | 2008.09.02 | 9027 | Győr | Csavargyár u. | 20. |
Pázmándi Tiborné | 004651 | 2008.09.09 | 1119 | Budapest | Bártfai u. | 15-17. |
Hertelendy Gyula | 003411 | 2008.09.16 | 1133 | Budapest | Kárpát u. | 16. |
Bakó Ferenc | 000003 | 2008.10.29 | 3360 | Heves | Álmos út | 36. |
Krasznai Sándor | 001990 | 2008.11.04 | 4400 | Nyíregyháza | Toldi u. | 32. |
Lakatos Gábor | 004393 | 2008.11.07 | 9028 | Győr | Szabadi u. | 9/G. |
Nedeczey-Ruzsák Gyuláné | 000078 | 2008.11.18 | 3300 | Eger | Koszorú út | 4/b. |
Fábry György | 003179 | 2008.11.19 | 1111 | Budapest | Bercsényi u. | 3. I. em. 1. |
Sinka Péter | 001634 | 2008.11.21 | 7623 | Pécs | Petőfi u. | 29/1 |
Mecsei Sándor | 000394 | 2008.12.01 | 8000 | Székesfehérvár | Titeli u. | 31/A. |
Horváth Attila | 003429 | 2009.01.09 | 1021 | Budapest | Budakeszi út | 57/b. |
Koncz Elek | 000053 | 2009.03.04 | 3000 | Hatvan | Horváth Mihály u. | 23. I. em. 5. |
Gombkötő Lászlóné | 003709 | 2009.03.27 | 1125 | Budapest | Galgóczy u. | 50/a |
Jéga Szabó János
| 004557 | 2009.03.27 | 2100 | Gödöllő | Malomkő u. | 25 |
